| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXM51 | CYOD CYOD | Lloydminster | 24,906 ft | 382 kt | F35 |
| JZA113 | CYEG CYZF | Klondike | 35,877 ft | 450 kt | CRJ9 |
| NRL514 | CYEG CYZF | Klondike | 31,838 ft | 408 kt | B732 |
| CGADF | CYMM CYMM | McMurray | 3,177 ft | 106 kt | C172 |
| WJA591 | CYMM CYEG | Edmonton | 3,192 ft | 162 kt | B738 |
| WJA1620 | CYYC CYEG | Calgary | 10,920 ft | 381 kt | B738 |
| HUSK04 | CYOD CYOD | Lloydminster | 24,900 ft | 384 kt | A332 |
| CGXAR | CYBW CYBW | Foothills | 11,008 ft | 233 kt | B60T |
| TSC307 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,347 ft | 0 kt | A20N |
| MAXM75 | CYOD CYOD | Syncrude | 31,641 ft | 654 kt | F18H |
| JZA8137 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,379 ft | 12 kt | DH8A |
| N627DC | CYEG CYEG | Edmonton | 2,349 ft | 16 kt | DA20 |
| WJA1254 | CYYC CYEG | Calgary | 3,549 ft | 0 kt | B738 |
| BAW22N | CYEG EGCC | Syncrude | 36,813 ft | 462 kt | B772 |
| CGSAB | CYEG CYXE | Wainwright | 41,476 ft | 489 kt | C750 |
| ROU269 | CYYC CYLW | Calgary | 3,559 ft | 0 kt | A319 |
| ACA236 | CYYC CYVR | Calgary | 18,354 ft | 344 kt | A320 |
| ACA1431 | CYEG KSAN | Edmonton | 2,354 ft | 13 kt | B77W |
| SKW420 | CYYC CYLW | Calgary | 6,510 ft | 194 kt | CRJ7 |
| ACA227 | CYYC CYVR | Calgary | 3,561 ft | 0 kt | BCS3 |
| NCR820 | EPGD CYYC | Edmonton-Calgary | 13,984 ft | 292 kt | B77L |
| ACA244 | CYLW CYZF | Yellowknife | 12,482 ft | 297 kt | A320 |
| TPC4854 | KBOS CYZF | Severn | 42,744 ft | 530 kt | C750 |
| DAL8307 | KSEA CYYC | Calgary | 6,082 ft | 195 kt | A321 |
| BAW5YV | EGLL CYVR | Rankin | 39,674 ft | 496 kt | B772 |
| KLM219 | EHAM CYVR | Simpson | 35,801 ft | 519 kt | B77W |
| SSR772 | KORD PANC | Klondike | 46,940 ft | 462 kt | C750 |
| FDX152 | KSEA LCPH | Simpson | 32,817 ft | 425 kt | MD11 |
| JAL8F | KBOS RJAA | Severn | 33,832 ft | 479 kt | B789 |
| CGDOT | ??? ??? | Yellowknife | 673 ft | 0 kt | UNK |
| WJA155 | ??? ??? | Edmonton | 2,354 ft | 0 kt | UNK |
| AIRMD25 | ??? ??? | Calgary | 3,535 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 050100Z 16008KT 110V180 40SM FEW100 FEW160 SCT250 24/02 A2996 RMK AC1AC1CI3 AC TR AC TR SLP145 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYEG 050100Z CCA 25005KT 20SM FEW051CB OVC250 21/15 A2989 RMK CB1CS7 CB MOV SE SH DIST N-NE OCNL LTNG SLP129 DENSITY ALT 3600FT
SPECI CYMM 050109Z AUTO 25003KT 9SM -RA SCT055 BKN072 OVC084 16/15 A2973 RMK LTNG DIST E SE SLP075 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYZF 050100Z 33017G25KT 15SM BKN040 BKN070 BKN240 17/09 A2971 RMK CU5AC2CI1 CI TR SLP069 DENSITY ALT 1400FT
METAR CYXY 050100Z VRB02KT 40SM FEW050 BKN250 20/08 A3004 RMK CU1CI5 CU TR SLP189 DENSITY ALT 3300FT
METAR CYQF 050100Z AUTO 33005KT 9SM CLR 21/09 A2995 RMK SLP154 DENSITY ALT 4400FT
SPECI CZVL 050122Z AUTO 35005KT 310V010 9SM FEW060 SCT100 SCT120 16/12 A2991 RMK LTNG DIST E SE SLP134 DENSITY ALT 3000FT
METAR CYBW 050100Z AUTO 16009KT 9SM CLR 21/03 A2997 RMK SLP158 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYOD 050100Z CCA 17002KT 15SM SCT070 BKN160 18/16 A2981 RMK AC3AS4 DENSITY ALT 2891FT OCNL LTGCC LTNG DTCTRS REP STRIKES 25 NM W SLP105