| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| N234CD | CYZF CYOD | Yellowknife | 13,278 ft | 95 kt | S22T |
| ETD25 | CYYC OMAA | Cambridge | 35,337 ft | 486 kt | B789 |
| ACA2541 | CYVR CYEG | Edmonton | 2,345 ft | 0 kt | A339 |
| CGMPW | CYYJ CYEG | Edmonton | 2,351 ft | 6 kt | PC24 |
| CFMGP | CYRT CYUY | Edmonton Center | 228 ft | 117 kt | B350 |
| VIR19Z | EGLL KSFO | Rankin | 32,344 ft | 466 kt | A346 |
| FBU80G | LFPO KSFO | Hudson | 38,210 ft | 476 kt | A359 |
| AFR374G | LFPG CYVR | Clyde | 38,198 ft | 485 kt | A359 |
| HFY5013 | PAFA CYOW | Thompson | 37,439 ft | 542 kt | A346 |
| DLH491 | KSEA EDDF | Hudson | 35,241 ft | 530 kt | A346 |
| DLH490 | EDDF KSEA | Klondike | 40,079 ft | 453 kt | A333 |
| WJA212 | CYVR CYWG | Lethbridge | 38,902 ft | 493 kt | B738 |
| ACA306 | CYVR CYUL | Lethbridge | 38,873 ft | 565 kt | A333 |
| ACA294 | CYVR CYWG | Lethbridge | 33,957 ft | 505 kt | A320 |
| BAW5 | KSEA CYHZ | Syncrude | 53,201 ft | 1143 kt | CONC |
| AKT1723 | ??? ??? | McMurray | 15,702 ft | 335 kt | UNK |
METAR CYYC 161700Z 20006KT 40SM SCT070 SCT120 BKN230 M01/M09 A2968 RMK AC3AC1CI3 SLP105
METAR CYEG 161700Z 14014KT 20SM BKN055 OVC070 M05/M09 A2969 RMK SC5AS3 SLP096
METAR CYMM 161700Z AUTO 12018G26KT 9SM BKN066 OVC079 M12/M18 A2985 RMK SLP145
METAR CYZF 161700Z 07013KT 15SM BKN140 M23/M27 A3001 RMK AC7 PRESFR SLP194
METAR CYXY 161700Z 01005KT 330V050 1 1/2SM -SN VV016 M11/M12 A2913 RMK SN8 SLP917
METAR CYQF 161700Z AUTO /////KT RMK WIND MISG CLD MISG WX MISG VIS MISG PCPN MISG PRES MISG T MISG DP MISG ICE MISG DENSITY ALT MISG
SPECI CZVL 161739Z AUTO 15009KT 6SM -SN BKN029 OVC036 M05/M09 A2966 RMK SLP083
METAR CYBW 161700Z AUTO 22008KT 9SM FEW210 BKN230 BKN250 00/M07 A2967 RMK SLP101
METAR CYOD 161700Z 13008KT 15SM OVC070 M09/M15 A2993 RMK AS8 DENSITY ALT -1031FT SLP182