| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| DCM73C | CYXY CYVQ | Inuvik | 216 ft | 0 kt | CL60 |
| ACA168 | CYEG CYYZ | Edmonton | 5,354 ft | 191 kt | A321 |
| BFL700 | CYZF CYFR | Yellowknife | 528 ft | 23 kt | BE58 |
| N767CJ | CYYC KORD | Calgary | 3,570 ft | 0 kt | B772 |
| PAY2089 | KMSP CYOD | Cold Lake | 8,960 ft | 224 kt | GLF6 |
| PAY7260 | KDPG CYOD | Lethbridge | 29,777 ft | 474 kt | A400 |
| PAY1192 | CYYD CYOD | Klondike | 30,753 ft | 408 kt | MD88 |
| WAT8397 | CYVQ CYEV | Inuvik | 240 ft | 0 kt | DC6 |
| DLH492 | EDDF CYVR | Klondike | 39,676 ft | 485 kt | B744 |
| DLH496 | EDDF CYVR | Klondike | 37,681 ft | 494 kt | B748 |
| QTR5WC | CYYZ CYVR | Lethbridge | 37,802 ft | 480 kt | A359 |
| N125RH | BGGH KDEN | Severn | 43,094 ft | 491 kt | C750 |
| SAS698 | EKCH KSFO | Jasper | 35,695 ft | 467 kt | B77W |
| PAY1256 | KMCI KMIB | Cold Lake | 1,773 ft | 0 kt | B753 |
| UAL422 | PANC KATL | Thompson | 32,689 ft | 492 kt | B77W |
| DLH458A | EDDM KSFO | Severn | 35,997 ft | 447 kt | A346 |
| DLH456A | EDDF KLAX | Hudson | 33,568 ft | 418 kt | B748 |
| AKT238 | ??? ??? | Edmonton | 2,354 ft | 0 kt | UNK |
| ACA8134 | ??? ??? | Calgary | 3,560 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 071900Z VRB05KT 15SM -SHRA OVC040CB 06/03 A2966 RMK CB8 CB ALQDS MOV E SLP071
METAR CYEG 071900Z 28008KT 240V300 20SM SCT025 BKN054 BKN077 13/07 A2959 RMK CU3SC4AC1 AC TR SLP034 DENSITY ALT 3100FT
METAR CYMM 071900Z AUTO 36005KT 330V040 9SM SCT042 18/10 A2955 RMK SLP019 DENSITY ALT 2300FT
METAR CYZF 071900Z 14005KT 110V190 15SM FEW240 14/02 A2968 RMK CI1 CI TR SLP063 DENSITY ALT 1000FT
METAR CYXY 071900Z 15012G19KT 090V170 40SM FEW040 FEW160 SCT250 15/01 A2960 RMK CU1AC1CI3 AC TR SLP039 DENSITY ALT 3300FT
SPECI CYQF 071908Z AUTO 27007KT 9SM BKN018 BKN030 OVC050 11/07 A2962 RMK SLP048 DENSITY ALT 3500FT
SPECI CZVL 071954Z AUTO 18011KT 9SM BKN050 BKN066 BKN082 12/08 A2957 RMK SLP023 DENSITY ALT 2900FT
METAR CYBW 071900Z AUTO 30011G18KT 9SM BKN076 BKN120 OVC140 09/01 A2965 RMK SLP070 DENSITY ALT 4500FT
METAR CYOD 071900Z 14013KT 15SM SCT035 OVC120 17/09 A2957 RMK SC3AC5 DENSITY ALT 2978FT SLP021