| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WEN1534 | CYYC CYVR | Banff | 19,197 ft | 401 kt | A320 |
| N796DF | PASC CYLT | Polar | 45,239 ft | 485 kt | C700 |
| AFR187 | RJTT LFPG | Polar | 39,335 ft | 477 kt | A359 |
| DLH458 | EDDM KSFO | Severn | 35,932 ft | 463 kt | A388 |
| HVN1 | MUHA PANC | Klondike | 36,166 ft | 511 kt | B789 |
| HVN2 | MUHA PANC | Klondike | 40,188 ft | 505 kt | B789 |
| DLH490 | EDDF KSEA | Polar | 40,060 ft | 483 kt | A343 |
| EIN6PE | EIDW KLAX | Hudson | 33,859 ft | 509 kt | A333 |
| BOX383 | KLAX EDDP | Hudson | 34,859 ft | 484 kt | B77L |
| UKV356 | KLAX EGLL | Thompson | 34,987 ft | 515 kt | B789 |
| DAL123 | PANC LFPG | Polar | 33,260 ft | 457 kt | A339 |
| ACA361 | CYHZ CYVR | Severn | 35,941 ft | 411 kt | BCS3 |
| CSN427 | PANC KORD | Yukon | 33,250 ft | 512 kt | B77L |
| DLH488 | EDDM KSEA | Polar | 38,045 ft | 497 kt | A359 |
METAR CYYC 111400Z 12005KT 12SM BKN021 OVC035 14/11 A3009 RMK SC6SC2 FU SLP196 DENSITY ALT 4200FT
METAR CYEG 111400Z 21003KT 1/4SM R02/2000V2600FT/N FG BKN250 11/11 A3006 RMK FG4CI1 SLP189
METAR CYMM 111400Z AUTO 24003KT 9SM BKN110 11/09 A3002 RMK SLP177
METAR CYZF 111400Z 05005KT 15SM FEW100 SCT180 SCT240 13/10 A3011 RMK AC2AC1CI1 SLP206
METAR CYXY 111400Z 27002KT 40SM FEW090 FEW150 08/05 A3016 RMK AC1AC1 AC TR SLP231
METAR CYQF 111400Z AUTO 21003KT 4SM BR OVC086 10/10 A3009 RMK SLP205
SPECI CZVL 111402Z AUTO VRB02KT 6SM BR SCT001 BKN110 11/11 A3006 RMK SLP194
METAR CYBW 111400Z AUTO 11006KT 7SM BKN010 OVC026 13/12 A3010 RMK SLP197 DENSITY ALT 4500FT
METAR CYOD 111400Z 28003KT 15SM BKN091 OVC240 14/14 A3003 RMK AC6CI2 DENSITY ALT 2186FT SLP176