| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WEN3475 | CYEG CYZF | Yellowknife | 684 ft | 74 kt | DH8D |
| ACA3474 | CYZF CYEG | Syncrude | 39,367 ft | 455 kt | A20N |
| WJA1 | CYMM CYZF | Simpson | 30,611 ft | 404 kt | B736 |
| TPC5711 | CYMM CYZF | Simpson | 43,392 ft | 432 kt | E55P |
| WJA604 | CYMM CYEG | Edmonton | 6,175 ft | 220 kt | B738 |
| WJA146 | CYYC CYEG | Edmonton-Calgary | 18,384 ft | 349 kt | B738 |
| ACA563 | CYZF CYMM | Yellowknife | 3,812 ft | 223 kt | A320 |
| AKT244 | CYEG CYZF | Edmonton | 2,324 ft | 1 kt | B738 |
| AFR360 | CYMM CYYC | McMurray | 3,611 ft | 142 kt | A321 |
| CFREE | CYMM CYQL | Foothills | 22,653 ft | 285 kt | B60T |
| TPC1496 | CYZF PABR | Dawson | 36,134 ft | 397 kt | A20N |
| WJA240 | CYYC CYWG | Medicine Hat | 21,186 ft | 426 kt | B738 |
| ACA150 | CYYC CYYZ | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B38M |
| JTC378 | CYYC KBFI | Calgary | 24,829 ft | 437 kt | C680 |
| VEC713 | UHPP CYZF | Yellowknife | 681 ft | 2 kt | C750 |
| JDI69 | PAMR CYZF | Yellowknife | 2,822 ft | 205 kt | C680 |
| N6706V | KGEG CYYC | Fortress | 13,457 ft | 102 kt | BL17 |
| WEN3656 | CYLW CYEG | Jasper | 35,282 ft | 444 kt | B732 |
| N621CH | CYQL CYQU | Grande Prairie | 7,285 ft | 216 kt | B58T |
| JAL224 | RJTT EHAM | Polar | 34,001 ft | 494 kt | A35K |
| DLH459 | KSFO EDDM | Syncrude | 37,363 ft | 481 kt | A359 |
| SAM3111 | PAED KADW | Thompson | 33,253 ft | 423 kt | B737 |
| UAL912 | KORD BIKF | Severn | 35,133 ft | 475 kt | B38M |
| FDX5601 | PANC KMEM | Klondike | 31,168 ft | 490 kt | B77L |
| UAE93Q | KSEA OMDB | Klondike | 31,268 ft | 500 kt | B77W |
METAR CYYC 030200Z 34012G19KT 10SM BKN011 OVC021 08/07 A3021 RMK SF5SC3 SLP258
METAR CYEG 030200Z 32010KT 15SM OVC006 09/08 A3020 RMK SC8 SLP248
METAR CYMM 030200Z AUTO 06005KT 020V090 9SM BKN017 OVC031 10/08 A3029 RMK SLP275
METAR CYZF 030200Z 17008KT 15SM FEW065 BKN220 17/M02 A3030 RMK SC1CI5 SLP269
METAR CYXY 030200Z 18009G15KT 40SM SCT260 24/M05 A2999 RMK CI3 SLP171 DENSITY ALT 3800FT
SPECI CYQF 030203Z AUTO 33009KT 9SM BKN008 OVC018 08/07 A3021 RMK SLP257
SPECI CZVL 030210Z AUTO 34010KT 9SM FEW009 OVC015 09/08 A3022 RMK SLP252
METAR CYBW 030200Z AUTO /////KT 9SM 08/07 A3022 RMK SLP261
METAR CYOD 030200Z 01010KT 15SM OVC014 11/09 A3018 RMK SC8 DENSITY ALT 1583FT SLP234