| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| AKT245 | CYZF CYEG | Syncrude | 36,629 ft | 457 kt | B737 |
| ACA46 | CYMM CYYC | McMurray | 1,215 ft | 10 kt | A321 |
| WJA152 | CYYC CYEG | Calgary | 3,561 ft | 0 kt | B38M |
| WJA197 | CYMM CYYC | McMurray | 1,215 ft | 0 kt | B738 |
| WJA250 | CYZF CYMM | Yellowknife | 15,946 ft | 416 kt | B738 |
| WJA652 | CYMM CYYC | McMurray | 1,214 ft | 0 kt | B738 |
| WJA123 | CYYC CYVR | Calgary | 3,558 ft | 0 kt | B738 |
| ACA47 | EGKK CYEG | Bison | 39,619 ft | 473 kt | B789 |
| PRM4211 | KEGE CYEG | Edmonton | 4,742 ft | 215 kt | B742 |
| WJA192 | CYLW CYYC | Calgary | 3,558 ft | 0 kt | B738 |
| EAL490 | KMIB CYZF | Thompson | 33,580 ft | 472 kt | B738 |
| CFREE | CYQL CZVL | Foothills | 22,946 ft | 236 kt | B60T |
| BFL808 | CYEV CYZF | Inuvik | 214 ft | 0 kt | B737 |
| AFR279 | RJTT LFPG | Polar | 32,470 ft | 531 kt | B77W |
| ROU7M | KTLH PAJN | Klondike | 37,731 ft | 449 kt | A20N |
| THY9WC | KSFO LTFM | Rankin | 36,922 ft | 449 kt | A359 |
| KAL078 | CYYZ RKSI | Thompson | 33,582 ft | 488 kt | A359 |
| ASA354 | KSEA BIKF | Jasper | 36,766 ft | 535 kt | B789 |
METAR CYYC 100000Z 36008KT 40SM BKN073CB BKN110 19/04 A2955 RMK CB5AC1 DIST SH W AND NW CB SE-S AND W-NW MOV NE SLP011 DENSITY ALT 5400FT
SPECI CYEG 100008Z 03010KT 20SM -SHRA SCT062 BKN083 BKN110 17/08 A2955 RMK SC3AC3AS1 SLP019 DENSITY ALT 3600FT
METAR CYMM 100000Z AUTO 32004KT 290V010 9SM CLR 20/08 A2950 RMK SLP999 DENSITY ALT 2600FT
METAR CYZF 100000Z 36009KT 12SM -RA SCT012 BKN029 OVC043 09/09 A2954 RMK SC3SC3SC2 SLP014
METAR CYXY 100000Z 25006KT 220V290 40SM BKN100TCU BKN120 BKN250 20/M00 A2963 RMK TCU5AC1CI1 SH DIST NW-E SLP051 DENSITY ALT 3800FT
METAR CYQF 100000Z AUTO VRB02KT 9SM BKN086 19/01 A2955 RMK SLP021 DENSITY ALT 4600FT
SPECI CZVL 100013Z AUTO 29009KT 230V310 9SM FEW055 BKN070 16/08 A2957 RMK SLP015 DENSITY ALT 3300FT
SPECI CYBW 100024Z AUTO 07011KT 9SM BKN066 OVC089 15/04 A2957 RMK SLP024 DENSITY ALT 5200FT
METAR CYOD 100000Z 30004KT 250V340 15SM FEW065 BKN100 OVC210 22/06 A2951 RMK CU1AC6CI2 DENSITY ALT 3602FT SLP999