| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| TIX221 | CYYC CYZF | Syncrude | 34,007 ft | 468 kt | B738 |
| ACA514 | CYXY CYZF | Simpson | 34,939 ft | 462 kt | A319 |
| NCC1 | CYMM CYYC | Wainwright | 32,279 ft | 435 kt | A339 |
| DAL45 | CYZF CYEG | Klondike | 29,941 ft | 487 kt | A20N |
| BFL207 | CYEG CYMM | McMurray | 6,551 ft | 282 kt | B732 |
| N2PPM | CYYC CYEG | Edmonton | 6,805 ft | 252 kt | B738 |
| NRL522 | CYEG CYMM | McMurray | 3,686 ft | 218 kt | B732 |
| JDI69 | CYZF CYYC | Simpson | 36,957 ft | 489 kt | B772 |
| NRL401 | CYMM CYZF | Yellowknife | 28,100 ft | 426 kt | B732 |
| SWA716 | CYMM CYYC | McMurray | 1,210 ft | 0 kt | C25C |
| WWW1206 | CYZF CYMM | Yellowknife | 682 ft | 0 kt | B736 |
| DAL621 | CYEG KSLC | Edmonton | 2,354 ft | 0 kt | A320 |
| WJA60 | CYYC BIKF | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B38M |
| KLM677 | EHAM CYYC | Calgary | 4,500 ft | 183 kt | MD11 |
| BAW7D | EGLL KLAX | Severn | 35,880 ft | 440 kt | A388 |
| SWR35G | LSZH KSFO | Severn | 33,866 ft | 457 kt | B77W |
| FDX18 | PANC KMEM | Klondike | 32,968 ft | 448 kt | B77L |
| UAE229 | OMDB KSEA | Klondike | 36,961 ft | 435 kt | B77W |
| ICE681 | BIKF KSEA | Jasper | 35,973 ft | 446 kt | B38M |
METAR CYYC 072300Z 17012G20KT 40SM FEW060TCU FEW180 FEW220 24/14 A3000 RMK TCU1AC1CI1 TCU TR AC TR TCU W SLP159 DENSITY ALT 5400FT
METAR CYEG 072300Z 16014KT 20SM FEW052 SCT250 26/14 A2996 RMK CU1CI2 SLP146 DENSITY ALT 4200FT
METAR CYMM 072300Z AUTO 14003KT 9SM BKN130 24/12 A2998 RMK SLP160 DENSITY ALT 2600FT
METAR CYZF 072300Z 18008G15KT 140V200 10SM SCT080 SCT220 22/00 A3006 RMK FU2AC1CI1 CI TR FU SLP189 DENSITY ALT 1500FT
METAR CYXY 072300Z VRB02KT 40SM FEW033 SCT050TCU SCT260 16/06 A2978 RMK SF1TCU3CI1 SF TR SLP103 DENSITY ALT 3200FT
METAR CYQF 072300Z AUTO 15016G22KT 9SM CLR 24/15 A2998 RMK SLP157 DENSITY ALT 4700FT
METAR CZVL 072300Z AUTO 16010G20KT 9SM CLR 26/13 A2994 RMK SLP140 DENSITY ALT 4100FT
METAR CYBW 072300Z AUTO 17013G22KT 9SM CLR 24/14 A3001 RMK SLP164 DENSITY ALT 5800FT
METAR CYOD 072300Z 19008KT 15SM FEW065 SCT250 25/12 A3003 RMK CU2CI1 DENSITY ALT 3466FT SLP175