| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WEN3474 | CYZF CYEG | Yellowknife | 25,236 ft | 235 kt | DH8D |
| DAL1710 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,345 ft | 0 kt | B752 |
| DAL6441 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,344 ft | 0 kt | MD88 |
| KLM678 | CYYC EHAM | Drumheller | 34,866 ft | 516 kt | B789 |
| WEN3660 | CYEG CYXE | Edmonton | 2,333 ft | 0 kt | DH8D |
| MAL7090 | CYYC CYVR | Calgary | 3,568 ft | 0 kt | B752 |
| KLM677 | EHAM CYYC | Calgary | 3,567 ft | 0 kt | MD11 |
| DLH490 | EDDF KSEA | Rankin | 38,314 ft | 419 kt | A343 |
| VIR23X | EGLL KLAX | Edmonton Center | 40,151 ft | 487 kt | A35K |
| DLH453A | KLAX EDDM | Nunavut | 36,814 ft | 569 kt | A388 |
| ICE5240 | BIKF KMSP | Severn | 38,186 ft | 512 kt | B752 |
| UAE9933 | KLAX EHAM | Klondike | 33,235 ft | 542 kt | B77L |
| CLX209 | PANC KORD | Klondike | 33,202 ft | 471 kt | B744 |
| CGWRF | ??? ??? | Edmonton Center | 1,242 ft | 0 kt | UNK |
SPECI CYYC 311355Z 32026G37KT 8SM RA SCT022 OVC039 07/04 A3006 RMK SC4NS4 SLP199
SPECI CYEG 311337Z 34020G27KT 6SM -RA BR OVC040 09/05 A3008 RMK SC8 SLP195
METAR CYMM 311300Z AUTO 32008KT 9SM -RA FEW066 OVC099 14/12 A3004 RMK SLP180
METAR CYZF 311300Z 08007KT 15SM BKN100 10/05 A3024 RMK AC7 SLP252
METAR CYXY 311300Z 17010KT 40SM FEW040 FEW150 BKN200 03/M03 A3021 RMK SC1AC1CI7 SC TR AC TR SLP259
SPECI CYQF 311344Z AUTO 32023G30KT 9SM -RA OVC066 10/04 A3006 RMK SLP200
METAR CZVL 311300Z AUTO 33024G30KT 9SM -RA OVC050 11/03 A3007 RMK SLP190
SPECI CYBW 311319Z AUTO 32018G28KT 4SM RA BR BKN020 OVC028 06/04 A3011 RMK PCPN 1.5MM PAST HR SLP219
SPECI CYOD 311350Z 36009KT 6SM -SHRA OVC007 15/14 A2990 RMK SC8 DENSITY ALT 2432FT SLP128