| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA394 | CYYC CYQR | Edmonton Center | 940 ft | 0 kt | B738 |
| WJA019 | CYWG CYEG | Edmonton | 17,056 ft | 312 kt | B738 |
| N23615 | PAOR CYXY | Whitehorse | 6,010 ft | 177 kt | BE36 |
| NRL821 | CMR2 CYFB | Edmonton Center | 669 ft | 0 kt | B722 |
| N900SB | CYNE CYKJ | Edmonton Center | 15,148 ft | 176 kt | TBM9 |
| FDX4512 | ??? ??? | Calgary | 3,557 ft | 0 kt | UNK |
| BAW982 | EGLL KLAX | Clyde | 38,395 ft | 474 kt | A388 |
| CDN788 | CYUL RKSI | Simpson | 32,315 ft | 436 kt | B77W |
| FDX22 | PANC KIND | Syncrude | 37,127 ft | 511 kt | B77L |
| DLH490 | EDDF KSEA | Nunavut | 40,333 ft | 448 kt | A343 |
| FDX108 | PANC KMEM | Klondike | 37,068 ft | 505 kt | B77L |
| KAL251 | PANC KMIA | Jasper | 31,211 ft | 536 kt | B77L |
| BAW21B | EGLL KLAX | Hudson | 38,561 ft | 464 kt | B772 |
| FBU48B | LFPO KSFO | Severn | 40,400 ft | 424 kt | A359 |
SPECI CYYC 031110Z 18005KT 4SM -SN BR FEW017 BKN063 OVC081 M02/M03 A3005 RMK SC2SC3AC3 PCPN VRY LGT SLP229
METAR CYEG 031100Z 19003KT 10SM FEW009 SCT021 M04/M05 A3008 RMK ST1SC4 ST TR FROIN SLP224
SPECI CYMM 031121Z AUTO 13006KT 9SM OVC086 M01/M02 A3007 RMK SLP208
METAR CYZF 031100Z 04007KT 15SM FEW240 M18/M19 A3022 RMK CI1 SLP259
METAR CYXY 031100Z 17004KT 15SM SCT065 BKN130 M12/M16 A2975 RMK SC3AC3 SLP124
SPECI CYQF 031141Z AUTO 18002KT 1/2SM FZFG SCT004 M04/M05 A3007 RMK SLP236
METAR CZVL 031100Z AUTO 21008KT 8SM OVC023 M01/M02 A3007 RMK SLP215
METAR CYBW 031100Z AUTO 33003KT 6SM BR OVC081 M04/M04 A3003 RMK SLP228
SPECI CYOD 031117Z 20004KT 6SM -SN OVC019 M01/M02 A3012 RMK SC8 DENSITY ALT 0FT SLP230