| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA8137 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,340 ft | 0 kt | A320 |
| CXA259 | CYEG CYMJ | Lloydminster | 7,329 ft | 155 kt | H160 |
| ACA326 | CYYC CYUL | Calgary | 3,569 ft | 0 kt | A333 |
| HUSK25 | CYTR CYZF | Yellowknife | 26,072 ft | 463 kt | A332 |
| HUSK23 | CYTR CYZF | Simpson | 37,695 ft | 445 kt | A332 |
| FREE12 | CYHY CYHY | Yellowknife | 1,644 ft | 83 kt | B412 |
| PTZRQ | CYXP BGJN | Edmonton Center | 7,962 ft | 177 kt | RV10 |
| CCA818 | KIAD ZBAA | Dawson | 31,752 ft | 503 kt | B77W |
| BAW2276 | CYVR EGKK | Clyde | 35,066 ft | 493 kt | B772 |
| ACA107 | CYYZ CYVR | Lethbridge | 37,907 ft | 416 kt | A333 |
| TSC54 | CYVR EDDF | Rankin | 39,023 ft | 490 kt | A332 |
| SWA1716 | PANC KDEN | Cranbrook Extension | 36,998 ft | 470 kt | B737 |
| UAE41P | KSFO OMDB | Crowsnest | 33,971 ft | 507 kt | A388 |
| DLH454 | EDDF KSFO | Simpson | 33,767 ft | 478 kt | A359 |
| DLH494 | CYVR EDDF | Klondike | 34,267 ft | 521 kt | A359 |
| N45XS | ??? ??? | Calgary | 3,931 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 231800Z 27010G17KT 20SM FEW060 BKN180 22/08 A2985 RMK CU1AC6 CU TR SLP097 DENSITY ALT 5400FT
METAR CYEG 231800Z 28007KT 8SM FEW120 SCT170 BKN200 21/15 A2973 RMK ACC1AC3CI2 FU SLP069 DENSITY ALT 3800FT
SPECI CYMM 231803Z AUTO 02003KT 300V100 9SM SCT100 BKN120 20/18 A2967 RMK SLP053 DENSITY ALT 2400FT
METAR CYZF 231800Z 24006KT 190V270 12SM FEW160 BKN220 21/12 A2956 RMK FU1AC1CI5 SLP017 DENSITY ALT 2000FT
METAR CYXY 231800Z VRB02KT 40SM BKN065 BKN100 11/05 A2986 RMK SC5AC2 SLP131
METAR CYQF 231800Z AUTO 32013G18KT 270V340 9SM FEW110 SCT180 27/09 A2979 RMK SLP081 DENSITY ALT 5200FT
METAR CZVL 231800Z AUTO 31008KT 9SM CLR 23/16 A2972 RMK LTNG DIST NE SLP062 DENSITY ALT 4000FT
METAR CYBW 231800Z AUTO 30004KT 270V330 9SM BKN210 20/12 A2988 RMK SLP109 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYOD 231800Z 04003KT 010V100 15SM FEW120 FEW170 FEW250 23/15 A2969 RMK AC1AC1CI1 DENSITY ALT 3617FT SLP056