| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| KLM274 | UZTT MMMX | Hudson | 33,906 ft | 460 kt | A359 |
| DAL120 | RJTT KMSP | Wainwright | 40,699 ft | 498 kt | A359 |
| DLH476 | EDDM CYVR | Cambridge | 35,960 ft | 484 kt | A359 |
| AXY671C | EETN KSFO | Rankin | 37,887 ft | 445 kt | B737 |
| DLH454 | EDDF KSFO | Clyde | 35,713 ft | 453 kt | A346 |
| AFR32A | LFPG KSFO | Clyde | 33,782 ft | 446 kt | B77W |
| AFR374F | LFPG CYVR | Clyde | 39,770 ft | 469 kt | A359 |
| BAW271 | EGLL KLAS | Hudson | 35,892 ft | 395 kt | B77W |
| DLH3762 | CYVR EDDF | Simpson | 34,748 ft | 476 kt | A346 |
| WAT1509 | ??? ??? | Inuvik | 10,662 ft | 303 kt | UNK |
| AIC180 | KSFO VABB | Simpson | 30,775 ft | 493 kt | B77W |
| VADER | ??? ??? | Edmonton Center | 205 ft | 0 kt | UNK |
| NICKEL3 | ??? ??? | Edmonton Center | 205 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 071300Z 32011G16KT 40SM FEW016CB FEW026 BKN210 07/03 A2966 RMK CB1SC2CI4 CB TR DIST SH NW / CB NW MOVG N SLP060
METAR CYEG 071300Z 33008KT 20SM -SHRA FEW041 BKN067 09/06 A2963 RMK SC2AC5 CVCTV CLD EMBD SLP043
METAR CYMM 071300Z AUTO 20004KT 9SM CLR 10/07 A2959 RMK SLP033
METAR CYZF 071300Z 10008KT 15SM FEW240 08/00 A2971 RMK CI1 SLP073
METAR CYXY 071300Z 25005KT 40SM FEW160 FEW250 04/M00 A2966 RMK AC1CI1 AC TR SLP063
SPECI CYQF 071313Z AUTO 28007KT 9SM -RA SCT029 BKN048 OVC060 08/05 A2966 RMK SLP066 DENSITY ALT 3200FT
METAR CZVL 071300Z AUTO VRB02KT 9SM SCT076 BKN100 09/06 A2964 RMK SLP044
METAR CYBW 071300Z AUTO 33007KT 9SM FEW040 OVC055 05/02 A2968 RMK SLP067
METAR CYOD 071300Z 00000KT 15SM SCT075 BKN110 12/11 A2961 RMK AC3AC3 DENSITY ALT 2312FT SLP031