| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA46 | CYYC CYZF | Yellowknife | 681 ft | 0 kt | B738 |
| WEN3538 | CYEG CYMM | McMurray | 7,858 ft | 246 kt | DH8D |
| ACA283 | CYYC CYEG | Edmonton | 2,342 ft | 1 kt | A20N |
| NOJ47 | CYMM CYEG | Lac La Biche | 28,045 ft | 459 kt | C700 |
| WJA156 | CYYC CYEG | Edmonton | 8,077 ft | 251 kt | B38M |
| AFR360 | CYZF CYYC | Yellowknife | 685 ft | 0 kt | A320 |
| WJA591 | CYMM CYEG | Syncrude | 29,699 ft | 472 kt | B738 |
| WJA1745 | CYMM CYEG | McMurray | 1,225 ft | 2 kt | B738 |
| EDW15J | CYYC LSZH | Bison | 36,735 ft | 497 kt | A359 |
| EMP669 | CYZF CYVQ | Simpson | 34,785 ft | 466 kt | B733 |
| UAL233 | CYYC EIDW | Red Deer | 27,703 ft | 411 kt | B738 |
| SUT8692 | CYEG CYSF | Edmonton | 8,801 ft | 245 kt | RJ1H |
| ACA2324 | CYEG CYVR | Edmonton | 2,340 ft | 0 kt | B77W |
| CFC2659 | CYRB CYZF | Yellowknife | 27,919 ft | 391 kt | C30J |
| WJA1503 | KSFO CYYC | Calgary | 3,562 ft | 9 kt | B38M |
| BFL216 | CYEV CYZF | Simpson | 31,892 ft | 468 kt | B732 |
| TIX221 | PAJN CYZF | Yukon | 30,873 ft | 380 kt | B738 |
| AFR338 | LFPG KSEA | Bison | 37,827 ft | 510 kt | B77W |
| HRL806 | KOMA PAKT | Lethbridge | 42,833 ft | 374 kt | C750 |
| EIA703U | EVRA KLAX | Bison | 37,817 ft | 507 kt | B77L |
METAR CYYC 170100Z 35016G22KT 15SM FEW032 SCT073CB BKN130 12/08 A2974 RMK SC1CB3AC2 DIST SH SE-S CB E-S MOV SE SLP077 DENSITY ALT 4400FT
SPECI CYEG 170112Z 02009G21KT 6SM -TSRA BR BKN044CB OVC230 12/11 A2965 RMK CB7CS1 CB OCNL LTGIC NE MOV SE PRESRR SLP048 DENSITY ALT 3000FT
METAR CYMM 170100Z AUTO 01008KT 9SM BKN091 BKN110 20/05 A2952 RMK SLP005 DENSITY ALT 2500FT
METAR CYZF 170100Z 06014G19KT 030V090 15SM FEW073 FEW120 21/02 A2980 RMK AC2AC1 AC TR SLP098 DENSITY ALT 1700FT
METAR CYXY 170100Z 25006KT 200V270 25SM -SHRA FEW012 BKN052 OVC085 12/09 A2992 RMK SF2SC4AC2 CVCTV CLD EMBD SLP152
METAR CYQF 170100Z AUTO 28014G23KT 9SM OVC110 12/07 A2966 RMK SLP059 DENSITY ALT 3700FT
METAR CZVL 170100Z AUTO 06010G15KT 010V080 8SM -RA BKN060 BKN074 OVC085 13/11 A2963 RMK PCPN 2.0MM PAST HR SLP040 DENSITY ALT 2900FT
METAR CYBW 170100Z AUTO 34011G18KT 9SM BKN060 BKN077 OVC130 11/07 A2976 RMK PCPN 2.0MM PAST HR SLP086 DENSITY ALT 4600FT
METAR CYOD 170100Z 03006KT 15SM FEW030 SCT050 OVC097 15/12 A2953 RMK SC2SC2AC4 DENSITY ALT 2888FT FRQ LTGICCG LTNG DTCTRS REP STRIKES 25 NM SW SLP006