| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| VODO11 | CYOD CYOD | Cold Lake | 18,036 ft | 568 kt | F18 |
| MAGIC21 | CYOD CYOD | Edmonton Center | 26,270 ft | 421 kt | E3TF |
| HUSK14 | CYOD CYOD | Lloydminster | 23,245 ft | 368 kt | A332 |
| JZA8113 | CYEG CYZF | Syncrude | 36,195 ft | 465 kt | CRJ7 |
| VODO12 | CYOD CYOD | Cold Lake | 17,330 ft | 394 kt | F18H |
| WJA1026 | CYYC KLAX | Calgary | 3,549 ft | 0 kt | B738 |
| DLH446 | EDDF KDEN | Severn | 38,180 ft | 471 kt | A359 |
| ACA5 | CYUL RJAA | Dawson | 32,112 ft | 463 kt | B77W |
| BAW268 | KLAX EGLL | Hudson | 37,045 ft | 522 kt | A388 |
| DLH420 | EDDF KLAX | Severn | 40,200 ft | 456 kt | A388 |
| CPA829 | CYYZ VHHH | Cambridge | 36,168 ft | 474 kt | A35K |
| SCX471 | KMSP PANC | Klondike | 36,209 ft | 438 kt | B738 |
| DAL28 | KLAX EGLL | Severn | 35,178 ft | 469 kt | A339 |
| CPA3294 | PANC KORD | Klondike | 37,148 ft | 491 kt | B748 |
| FDX1251 | ??? ??? | Calgary | 3,549 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 150300Z 18004KT 15SM BKN048 BKN110 BKN230 13/09 A3019 RMK SC5AC1CI1 AC TR CI TR SLP243 DENSITY ALT 3900FT
METAR CYEG 150300Z 32003KT 20SM FEW034 FEW085 FEW250 15/12 A3015 RMK CU1AC2CI1 CU TR CI TR SLP224 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYMM 150300Z AUTO 16003KT 9SM CLR 13/11 A3012 RMK SLP211
METAR CYZF 150300Z 02007KT 15SM SCT090 BKN160 OVC260 15/13 A3000 RMK AC3AC3CI2 CVCTV CLD ASOCTD SLP167
METAR CYXY 150300Z 34003KT 40SM FEW065 BKN130 BKN260 25/05 A3004 RMK CU1AC7CI1 CU TR CI TR SLP184 DENSITY ALT 3900FT
METAR CYQF 150300Z AUTO 18002KT 9SM OVC081 14/11 A3018 RMK SLP235 DENSITY ALT 3300FT
METAR CZVL 150300Z AUTO 05004KT 9SM CLR 15/11 A3015 RMK SLP221 DENSITY ALT 2600FT
METAR CYBW 150300Z AUTO 17004KT 9SM OVC039 12/10 A3020 RMK SLP245 DENSITY ALT 4200FT
METAR CYOD 150300Z 35002KT 15SM FEW070 FEW230 15/11 A3014 RMK AC1CI1 DENSITY ALT 2087FT SLP216