| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA618 | CYYC CYOW | Calgary | 3,559 ft | 0 kt | B738 |
| ROU1941 | CYYZ CYMM | McMurray | 1,216 ft | 0 kt | A319 |
| AKT810 | CYFB CYCY | Edmonton Center | 93 ft | 0 kt | AT46 |
| CFG096 | EDDF KSFO | Jasper | 36,045 ft | 429 kt | A339 |
| DLH458 | EDDM KSFO | Cambridge | 37,869 ft | 504 kt | A359 |
| EDW10 | LSZH CYVR | Rankin | 35,865 ft | 492 kt | A343 |
| VIR85 | EGCC KLAS | Thompson | 38,015 ft | 478 kt | A35K |
| DLH490 | EDDF KSEA | Clyde | 33,840 ft | 495 kt | B744 |
| SAS937 | EKCH KSEA | Nunavut | 41,893 ft | 508 kt | A359 |
| SIA204 | WSSS KJFK | Edmonton Center | 41,193 ft | 523 kt | A359 |
| DAL145 | EHAM KSEA | Polar | 35,969 ft | 469 kt | A339 |
| SIA024 | WSSS KJFK | Edmonton Center | 41,095 ft | 565 kt | A359 |
| CAO1019 | PANC KORD | Klondike | 32,890 ft | 469 kt | B77L |
| DLH492 | EDDF KSEA | Polar | 34,859 ft | 479 kt | A343 |
| SJX2303 | PANC CYYQ | Yukon | 35,087 ft | 526 kt | A320 |
| DAL6220 | EDDF KSEA | Clyde | 37,789 ft | 498 kt | B772 |
| BAW5WB | EGLL KSEA | Clyde | 37,899 ft | 483 kt | B78X |
METAR CYYC 181900Z 13008KT 030V140 9SM SKC 29/14 A2989 RMK FU SLP100 DENSITY ALT 6100FT
METAR CYEG 181900Z 25007KT 230V310 15SM FEW024 26/20 A2981 RMK CU1 CU TR SLP087 DENSITY ALT 4300FT
METAR CYMM 181900Z AUTO 12030G40KT 9SM -RA FEW050 SCT094 OVC120 19/14 A2976 RMK PRESFR PCPN 1.8MM PAST HR SLP085 DENSITY ALT 2100FT
METAR CYZF 181900Z 16008KT 15SM SKC 25/09 A2982 RMK SLP105 DENSITY ALT 2100FT
METAR CYXY 181900Z 36007KT 320V060 40SM BKN054 BKN090 14/05 A3003 RMK SC7AC1 AC TR CU ASOCTD SLP185 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYQF 181900Z AUTO VRB03KT 9SM CLR 26/20 A2987 RMK SLP106 DENSITY ALT 5000FT
METAR CZVL 181900Z AUTO 32007KT 250V340 9SM CLR 26/19 A2981 RMK SLP086 DENSITY ALT 4200FT
METAR CYBW 181900Z AUTO 17013G23KT 120V180 9SM CLR 30/10 A2990 RMK SLP103 DENSITY ALT 6600FT
METAR CYOD 181900Z 15012KT 15SM SCT085 BKN150 28/18 A2983 RMK AC3AC3 DENSITY ALT 4099FT OCNL DIST LTNG NW SLP096