| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| DAGR66 | CYOD CYOD | Jasper | 40,185 ft | 604 kt | F18H |
| ZEG5 | CYYC CYEG | Edmonton | 5,015 ft | 187 kt | A321 |
| ACA71 | CYEG CYMM | McMurray | 24,122 ft | 398 kt | A320 |
| DCM923 | CYYC CYEG | Calgary | 3,563 ft | 0 kt | P180 |
| WJA604 | CYEG CYYC | Calgary | 3,558 ft | 22 kt | B738 |
| WJA60 | CYYC BIKF | Bison | 35,138 ft | 475 kt | B38M |
| OCN90 | EDDM CYYC | Hudson | 38,015 ft | 443 kt | A333 |
| N839BA | KJAC CYYC | Calgary | 3,558 ft | 15 kt | B737 |
| WJA314 | CYVR CYEG | Edmonton | 2,333 ft | 0 kt | B738 |
| ACA495 | CYVR CYYC | Calgary | 12,872 ft | 394 kt | A20N |
| ACA2355 | KLAX CYEG | Edmonton | 9,282 ft | 288 kt | B789 |
| QTR720 | KSEA OTHH | Polar | 33,916 ft | 462 kt | A35K |
| VIR86 | KLAS EGCC | Thompson | 37,093 ft | 547 kt | A35K |
| CFG455 | CYVR EDDF | Jasper | 35,192 ft | 576 kt | A339 |
| CFG033 | KSEA EDDF | Jasper | 37,186 ft | 556 kt | A339 |
| TUI6071 | ??? ??? | Calgary | 3,313 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 150200Z 18010KT 20SM FEW140 SCT180 BKN240 22/17 A3014 RMK AC1AC3CI3 CC ASOCTD SLP203 DENSITY ALT 5000FT
METAR CYEG 150200Z 12012G19KT 20SM FEW100 SCT250 24/15 A3013 RMK AC2CI2 SLP204 DENSITY ALT 3700FT
METAR CYMM 150200Z AUTO VRB03KT 9SM CLR 26/09 A3012 RMK SLP207 DENSITY ALT 2500FT
METAR CYZF 150200Z 16006KT 3SM FU OVC047 22/14 A2997 RMK FU8 SLP155 DENSITY ALT 1700FT
METAR CYXY 150200Z 15012KT 40SM FEW170 OVC230 19/06 A2998 RMK AC1CI8 AC TR SLP167 DENSITY ALT 3400FT
METAR CYQF 150200Z AUTO 12010KT 9SM CLR 23/17 A3012 RMK SLP202 DENSITY ALT 4400FT
METAR CZVL 150200Z AUTO 13007KT 9SM OVC210 23/14 A3013 RMK SLP202 DENSITY ALT 3500FT
METAR CYBW 150200Z AUTO 16010G17KT 9SM SCT160 BKN220 23/18 A3015 RMK SLP205 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYOD 150200Z 12006KT 15SM BKN250 25/12 A3019 RMK CI6 DENSITY ALT 3236FT SLP225