| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA227 | CYYC CYEG | Calgary | 11,019 ft | 400 kt | B738 |
| WJA604 | CYEG CYMM | McMurray | 1,215 ft | 0 kt | B738 |
| JZA8138 | CYYC CYEG | Calgary | 14,219 ft | 233 kt | DH8A |
| WEN4774 | CYYC CYLW | Calgary | 3,552 ft | 10 kt | DH8D |
| WJA113 | CYYC CYVR | Calgary | 3,558 ft | 0 kt | B737 |
| WJA841 | CYYG CYEG | Edmonton | 2,381 ft | 0 kt | B738 |
| CFXIP | CEA3 CEA3 | Edmonton-Calgary | 3,350 ft | 75 kt | AT5T |
| AKT612 | CYCB CYYH | Edmonton Center | 19,026 ft | 296 kt | AT76 |
| KLM681 | EHAM CYVR | Polar | 33,828 ft | 517 kt | B78X |
| FIN2 | KLAX EFHK | Thompson | 36,036 ft | 475 kt | A359 |
| VIR20V | KSFO EGLL | Severn | 36,960 ft | 484 kt | A333 |
| DAL1055 | KMSP PAFA | Klondike | 32,038 ft | 433 kt | B739 |
| TPC1496 | KBUF PANC | Thompson | 38,104 ft | 432 kt | A20N |
| UAL363 | PANC KEWR | Yukon | 35,058 ft | 448 kt | B38M |
| QTR68T | KSEA OTHH | Rankin | 34,972 ft | 519 kt | A35K |
METAR CYYC 220200Z 15011KT 12SM BKN220 24/13 A3011 RMK CI5 SLP189 DENSITY ALT 5300FT
METAR CYEG 220200Z 21003KT 6SM FU FEW055 21/18 A3008 RMK SC2 SLP189 DENSITY ALT 3500FT
SPECI CYMM 220209Z AUTO 19002KT 5SM HZ CLR 22/12 A3001 RMK SLP169 DENSITY ALT 2200FT
METAR CYZF 220200Z 19006KT 3SM FU VV041 24/12 A2988 RMK FU8 SLP127 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYXY 220200Z 22008KT 40SM FEW076 BKN100 BKN180 21/06 A2999 RMK AC2AC3AC2 SH DIST E-SE AND S CVCTV CLD EMBD SLP166 DENSITY ALT 3500FT
METAR CYQF 220200Z AUTO 06004KT 9SM CLR 22/18 A3010 RMK SLP193 DENSITY ALT 4300FT
METAR CZVL 220200Z AUTO VRB02KT 6SM HZ CLR 22/16 A3008 RMK SLP186 DENSITY ALT 3400FT
METAR CYBW 220200Z AUTO 16008KT 9SM CLR 23/13 A3012 RMK SLP192 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYOD 220200Z 24002KT 5SM FU FEW040 SCT070 SCT120 21/15 A3007 RMK SC1AC2AC1 DENSITY ALT 3038FT SLP186