| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| N2MM | CYXH CYVR | Medicine Hat | 14,242 ft | 294 kt | C25C |
| SIA22 | WSSS KEWR | Thompson | 41,126 ft | 540 kt | A359 |
| CPA54KJ | VHHH KJFK | Syncrude | 36,842 ft | 506 kt | A35K |
| WAT745 | KLAX OMDB | Mackenzie | 40,150 ft | 512 kt | A388 |
| DAL10 | KSFO EKCH | Simpson | 38,859 ft | 519 kt | A359 |
| UAE215 | OMDB KLAX | Mackenzie | 39,140 ft | 490 kt | A388 |
| BAW6B | KSFO EGLL | Hudson | 32,947 ft | 492 kt | B77W |
| ACA1100 | CYVR CYQR | Cranbrook Extension | 37,161 ft | 505 kt | BCS3 |
| ACA838 | CYVR EDDF | Rankin | 34,057 ft | 488 kt | B77W |
METAR CYYC 241000Z 31008KT 15SM BKN070 BKN250 16/07 A3003 RMK AC7CI1 CI TR SLP157 DENSITY ALT 4500FT
METAR CYEG 241000Z 30009G15KT 20SM BKN063 BKN090 15/11 A2990 RMK SC7AC1 AC TR SLP125 DENSITY ALT 3000FT
METAR CYMM 241000Z AUTO 31009KT 9SM OVC100 19/12 A2978 RMK SLP089 DENSITY ALT 2100FT
METAR CYZF 241000Z 26008KT 15SM BKN038 BKN240 12/09 A2970 RMK FU5CI1 SLP065
METAR CYXY 241000Z 33005KT 15SM BKN025 OVC061 10/08 A2997 RMK SC6SC2 SLP168
METAR CYQF 241000Z AUTO 28009G18KT 9SM OVC091 13/10 A2997 RMK SLP151 DENSITY ALT 3500FT
METAR CZVL 241000Z AUTO 29006KT 9SM BKN081 BKN095 OVC160 15/12 A2990 RMK SLP124 DENSITY ALT 2800FT
METAR CYBW 241000Z AUTO 29007KT 9SM OVC066 14/08 A3005 RMK SLP167 DENSITY ALT 4600FT
METAR CYOD 241000Z 18003KT 12SM -SHRA FEW030CB OVC035 20/12 A2972 RMK CB2SC6 CB E MOV N DENSITY ALT 3226FT OCNL LTGCCCG LTNG DTCTRS REP STRIKES 25 NM NE PCPN VRY LGT SLP059