| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ASA259 | CYZF CYEG | Yellowknife | 664 ft | 0 kt | E75L |
| WJA238 | CYYC CYWG | Calgary | 3,557 ft | 8 kt | B738 |
| WJA394 | CYYC CYQR | Medicine Hat | 23,853 ft | 458 kt | B38M |
| FLE630 | CYEG CYYZ | Edmonton | 2,385 ft | 17 kt | B738 |
| ACA147 | EGCC CYEG | Hudson | 38,194 ft | 456 kt | B78X |
| ACA319 | CYUL CYYC | Calgary | 3,559 ft | 0 kt | A320 |
| BISN21 | CYTR CYZF | Bison | 32,197 ft | 415 kt | C17 |
| ACA1161 | CYYZ CYMM | Edmonton Center | 33,955 ft | 350 kt | B38M |
| DAL9750 | PAFA CYXY | Whitehorse | 23,767 ft | 362 kt | A320 |
| WAT13 | CYVR CYYC | Fortress | 24,600 ft | 535 kt | A359 |
| DAL331 | EDDF KLAX | Severn | 39,947 ft | 430 kt | A359 |
| GTI8052 | PANC KMIA | Jasper | 35,110 ft | 548 kt | B744 |
| DKH825 | KJFK ZSAM | Bison | 36,135 ft | 482 kt | B789 |
| UAL709 | PANC CYWG | Yukon | 33,225 ft | 465 kt | MD11 |
| N23678 | PAED CYHM | Yukon | 38,001 ft | 443 kt | C700 |
METAR CYYC 211900Z 09004KT 080V180 15SM SCT012 BKN025 BKN034 M01/M05 A3002 RMK SC3SC4SC1 SC TR SLP213
METAR CYEG 211900Z 25007KT 20SM BKN025 BKN110 00/M05 A3003 RMK SC6AC1 AC TR SLP207
METAR CYMM 211900Z AUTO 10003KT 070V140 9SM SCT055 M04/M12 A3006 RMK SLP210
METAR CYZF 211900Z 30008G16KT 15SM FEW240 M17/M24 A3013 RMK CI1 CI TR SLP230
METAR CYXY 211900Z 34005KT 310V010 6SM -SN BR FEW023 BKN050 OVC080 M09/M12 A2979 RMK SC2SC5AS1 VIS HYR S SLP144
METAR CYQF 211900Z AUTO VRB03KT 9SM SCT016 BKN022 OVC076 M00/M04 A3003 RMK SLP214
METAR CZVL 211900Z AUTO 27008KT 9SM FEW026 M00/M05 A3003 RMK PCPN 1.0MM PAST HR SLP204
SPECI CYBW 211928Z AUTO 09006KT 2 1/2SM -SN OVC012 M02/M03 A3000 RMK VIS VRB 1 1/2-3 SLP212
METAR CYOD 211900Z 12003KT 10SM -SN BKN020 OVC050 M04/M07 A3006 RMK SC6SC2 DENSITY ALT -456FT SLP216