| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| CFBEE | CYEG CBX7 | Whitecourt | 9,032 ft | 157 kt | C208 |
| CFC3360 | PAFA CYEG | Slave Lake | 27,515 ft | 536 kt | A339 |
| SIA24 | WSSS KJFK | Edmonton Center | 41,102 ft | 528 kt | A359 |
| CES587 | ZSPD KJFK | Wainwright | 35,599 ft | 556 kt | B77W |
| KLM605 | EHAM KSFO | Rankin | 36,173 ft | 492 kt | MD11 |
| UAL803 | KIAD RJTT | Dawson | 36,727 ft | 473 kt | B772 |
| CES203 | ZSPD KJFK | Yukon | 39,368 ft | 512 kt | A359 |
| DLH003 | PANC EDDL | Polar | 36,362 ft | 486 kt | A359 |
| GEC778 | PANC EDDL | Polar | 34,413 ft | 479 kt | B77L |
| UAL005 | KSAN EDDF | Lethbridge | 33,471 ft | 507 kt | B77W |
| KAL078 | CYYZ RKSI | Severn | 29,892 ft | 490 kt | B77W |
| ACA224 | ??? ??? | Calgary | 3,559 ft | 0 kt | UNK |
| DAL15A | ??? ??? | Dawson | 41,473 ft | 523 kt | UNK |
METAR CYYC 051300Z 10007KT 7SM -SN FEW008 OVC028 M01/M03 A3039 RMK CF1SC8 CF TR SLP337
METAR CYEG 051300Z 00000KT 20SM BKN030 OVC110 M02/M04 A3047 RMK SC7AC1 SLP356
METAR CYMM 051300Z AUTO 19002KT 9SM CLR M16/M17 A3060 RMK SLP395
METAR CYZF 051300Z 04008KT 15SM SKC M22/M25 A3072 RMK SLP430
METAR CYXY 051300Z 15003KT 15SM BKN080 M04/M07 A3020 RMK AC5 SLP267
METAR CYQF 051300Z AUTO 10006KT 9SM -SN OVC035 M03/M05 A3044 RMK SLP352
METAR CZVL 051300Z AUTO 19002KT 9SM OVC032 M02/M04 A3047 RMK SLP354
METAR CYBW 051300Z AUTO 10008KT 9SM SCT010 OVC021 M01/M02 A3036 RMK SLP328
METAR CYOD 051300Z 03005KT 15SM FEW017 M07/M12 A3054 RMK SC1 DENSITY ALT -1415FT SLP377