| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA222 | CYYC CYEG | Edmonton | 2,357 ft | 19 kt | A20N |
| CFC25 | CYBW CYEG | Edmonton | 16,820 ft | 229 kt | B350 |
| URO921 | CYEG CYOD | Lloydminster | 14,974 ft | 396 kt | A346 |
| WJA1 | CYMM CYEG | McMurray | 1,217 ft | 0 kt | B736 |
| TPC5711 | CYMM CYEG | McMurray | 1,212 ft | 0 kt | E55P |
| WJA1092 | CYYC KLAS | Calgary | 3,559 ft | 17 kt | B736 |
| WJA1591 | KATL CYYC | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B38M |
| EDW14 | LSZH CYYC | Bison | 38,116 ft | 476 kt | A359 |
| ACA234 | KGEG CYYC | Cranbrook Extension | 34,867 ft | 432 kt | A319 |
| CPA826 | VHHH CYYZ | Severn | 39,227 ft | 532 kt | A35K |
| ASA675 | EDDF KSEA | Bison | 40,279 ft | 465 kt | B789 |
| PAA25 | KSFO EHAM | Hudson | 33,210 ft | 489 kt | B742 |
| SKG700 | CYQR CYFO | Edmonton Center | 986 ft | 0 kt | C25B |
| DAL290 | KDTW RJTT | Syncrude | 36,290 ft | 509 kt | A359 |
| KLM605 | EHAM KSFO | Hudson | 41,407 ft | 476 kt | A333 |
METAR CYYC 010000Z 33020G28KT 8SM -RA SCT014 OVC039 04/02 A3013 RMK SC4NS4 CF ASOCTD SLP234
SPECI CYEG 010012Z 31017G25KT 4SM -RA BR BKN011 OVC030 07/06 A3011 RMK SF6NS2 SLP214
METAR CYMM 010000Z AUTO 33011G16KT 9SM -RA FEW007 BKN011 BKN019 OVC025 12/12 A3005 RMK PCPN 3.0MM PAST HR SLP186
METAR CYZF 010000Z 06006KT 15SM BKN087 14/06 A3027 RMK AC7 SLP262
METAR CYXY 010000Z 20012G21KT 40SM BKN080 11/M07 A3031 RMK AC7 SLP296
METAR CYQF 010000Z AUTO 32015G29KT 9SM -RA BKN018 OVC025 04/04 A3014 RMK PCPN 2.8MM PAST HR SLP235
METAR CZVL 010000Z AUTO 31020G27KT 9SM -RA OVC035 08/07 A3011 RMK PCPN 1.2MM PAST HR SLP213
METAR CYBW 010000Z AUTO 32017G24KT 8SM -RA FEW021 OVC040 04/03 A3014 RMK PCPN 1.0MM PAST HR SLP240
METAR CYOD 010000Z 31007KT 1SM R31R/P6000FT -SHRA BR BKN005 OVC014 14/14 A2991 RMK SC5SC3 DENSITY ALT 2311FT FRQ LTGICCG LTNG DTCTRS REP STRIKES 30 NM SE SLP135