| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA8113 | CYEG CYZF | Yellowknife | 27,397 ft | 309 kt | A320 |
| HRNT01 | CYOD CYOD | Cold Lake | 1,779 ft | 15 kt | F18H |
| WJA323 | CYYC CYWG | Calgary | 3,558 ft | 0 kt | B738 |
| WJA122 | CYWG CYXY | Syncrude | 35,639 ft | 459 kt | B738 |
| ACA137 | CYYZ CYYC | Drumheller | 33,642 ft | 449 kt | A321 |
| DLH476 | EDDM CYVR | Hudson | 38,312 ft | 470 kt | A359 |
| BAW2MW | EGLL KLAS | Thompson | 39,913 ft | 469 kt | A35K |
| DLH490 | EDDF KSEA | Rankin | 38,165 ft | 419 kt | A343 |
| BAW283 | EGLL KLAX | Severn | 38,135 ft | 487 kt | A35K |
| BAW82P | EGLL KSAN | Severn | 36,236 ft | 518 kt | B77W |
| DLH459 | KSFO EDDM | Rankin | 35,205 ft | 475 kt | A359 |
| FDX19 | KIND PANC | Yukon | 35,853 ft | 498 kt | B77L |
| PAG107 | CYIV CYWG | Edmonton Center | 770 ft | 0 kt | DH8D |
| UPS484 | PANC KSDF | Yukon | 36,814 ft | 430 kt | B763 |
| SAA6217 | KSEA FAOR | Lethbridge | 32,727 ft | 466 kt | A346 |
| ACA6 | RJAA CYUL | Bison | 35,003 ft | 486 kt | B77W |
| BAW21B | EGLL KLAX | Thompson | 36,041 ft | 475 kt | B77W |
| CCA993 | ZBAA CYYZ | Drumheller | 38,635 ft | 489 kt | B77W |
METAR CYYC 291700Z 22006KT 180V240 40SM FEW053 BKN130 OVC250 23/09 A2961 RMK SC1AC5CI3 SC TR SLP010 DENSITY ALT 5700FT
METAR CYEG 291700Z 13009KT 15SM FEW120 SCT160 BKN250 28/10 A2950 RMK ACC1AC4CI3 ACC TR ACC DIST SE CS AND CC ASOCTD SLP980 DENSITY ALT 5000FT
METAR CYMM 291700Z AUTO 08007KT 050V110 9SM BKN120 BKN140 24/14 A2957 RMK SLP017 DENSITY ALT 3000FT
METAR CYZF 291700Z 09018G25KT 15SM SCT150 SCT240 21/03 A2973 RMK AC3CI1 CI TR SLP074 DENSITY ALT 1800FT
SPECI CYXY 291712Z 35002KT 40SM VCSH FEW020 BKN050TCU BKN093 BKN250 05/M01 A2973 RMK SC1TCU5AC1CI1 SC TR SLP097
METAR CYQF 291700Z AUTO 17011KT 9SM BKN120 BKN140 OVC160 24/10 A2954 RMK SLP996 DENSITY ALT 5200FT
METAR CZVL 291700Z AUTO 13005KT 9SM CLR 29/09 A2950 RMK SLP979 DENSITY ALT 4900FT
METAR CYBW 291700Z AUTO 19004KT 9SM BKN140 21/11 A2963 RMK SLP022 DENSITY ALT 5900FT
SPECI CYOD 291709Z 09007KT 050V140 15SM TS SCT100CB BKN250 25/16 A2955 RMK CB3CI3 DENSITY ALT 4051FT CB OHD MOV NW OCNL LTGCCCG SLP002