| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| BISON05 | CYWG CYEG | Edmonton | 2,381 ft | 0 kt | C17 |
| FDX4688 | CYVR CYYC | Calgary | 5,397 ft | 213 kt | MD11 |
| KLM682 | EHAM CYVR | Klondike | 35,996 ft | 475 kt | B77W |
| WOW173 | BIKF KLAX | Hudson | 38,000 ft | 481 kt | A333 |
| SCX1695 | CYWG PAJN | Klondike | 35,927 ft | 469 kt | B738 |
| ACA519 | CYVR CYYZ | Lethbridge | 36,354 ft | 436 kt | A20N |
| KLM219 | EHAM CYVR | Jasper | 36,034 ft | 495 kt | B77W |
SPECI CYYC 282142Z 36015G21KT 3SM R35L/4000V6000FT/N R29/4500VP6000FT/U R35R/4000VP6000FT/U RA BR BKN007 BKN015 OVC028 13/13 A2959 RMK SF5CF2NS1 SLP032 DENSITY ALT 4700FT
METAR CYEG 282100Z 02015G27KT 12SM -RA FEW043 SCT067 OVC092 17/15 A2970 RMK SC1AC2AC5 SLP062 DENSITY ALT 3400FT
METAR CYMM 282100Z AUTO 09013G18KT 9SM FEW091 29/09 A2978 RMK SLP089 DENSITY ALT 3300FT
METAR CYZF 282100Z 06005KT 350V080 15SM FEW060 SCT240 30/09 A2989 RMK CU1CI3 CU TR FU SLP128 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYXY 282100Z 34006KT 40SM FEW040 BKN050 14/06 A3001 RMK SC1SC7 SC TR CF ASOCTD SLP180 DENSITY ALT 2600FT
SPECI CYQF 282146Z AUTO 01015G24KT 6SM -RA BR BKN010 BKN016 OVC024 15/15 A2965 RMK PCPN 1.0MM PAST HR SLP051 DENSITY ALT 4000FT
SPECI CZVL 282148Z AUTO 35005KT 9SM -RA FEW041 BKN060 OVC078 18/16 A2973 RMK SLP071 DENSITY ALT 3400FT
SPECI CYBW 282143Z AUTO 34019G26KT 3SM RA BR BKN010 OVC013 12/12 A2963 RMK PCPN 3.8MM PAST HR RVR MISG SLP044 DENSITY ALT 4900FT
SPECI CYOD 282135Z 07014KT 15SM -SHRA BKN060CB BKN140 24/14 A2968 RMK CB7AC1 CB E QUAD MOV NW DENSITY ALT 3740FT SLP049