| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA1488 | CYZF CYEG | Syncrude | 35,254 ft | 474 kt | BCS3 |
| WJA642 | CYYC CYYZ | Medicine Hat | 26,464 ft | 462 kt | B738 |
| NRL130 | CYZF CGS2 | Cambridge | 29,016 ft | 449 kt | B732 |
| AFR24X | LFPG KLAX | Bison | 40,201 ft | 488 kt | A359 |
| PAL119 | CYYZ RPLL | Dawson | 37,871 ft | 476 kt | B77W |
| DLH489 | KSEA EDDM | Rankin | 38,929 ft | 495 kt | A359 |
| BAW49 | EGLL KSEA | Syncrude | 38,259 ft | 475 kt | B77W |
| FDX3 | KIND PANC | Bison | 40,247 ft | 497 kt | B772 |
| DLH489X | KSEA EDDM | Rankin | 35,127 ft | 493 kt | A346 |
| ACA364 | CYVR CYHZ | Severn | 35,221 ft | 533 kt | BCS3 |
| GTI538 | PANC KORD | Syncrude | 35,277 ft | 468 kt | B748 |
| DAL121 | KMSP RJTT | Klondike | 36,193 ft | 494 kt | A332 |
| N61GZ | ??? ??? | Inuvik | 1,751 ft | 174 kt | UNK |
| ACA180 | CYVR CYYZ | Cranbrook Extension | 37,097 ft | 510 kt | B77W |
| DAL808 | EHAM KSEA | Bison | 38,169 ft | 474 kt | A339 |
| CXA382 | ??? ??? | Whitehorse | 565 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 141800Z 33003KT 9SM BKN013 OVC033 12/09 A3019 RMK SC7SC1 SLP243
SPECI CYEG 141809Z 34005KT 310V040 8SM BKN014 13/11 A3018 RMK SC7 BR SLP238
METAR CYMM 141800Z AUTO 33003KT 280V020 9SM CLR 19/13 A3015 RMK LTNG DIST ALQDS SLP220 DENSITY ALT 1700FT
METAR CYZF 141800Z 19008KT 160V230 15SM FEW160 BKN240 21/11 A3007 RMK AC2CI3 SLP189 DENSITY ALT 1400FT
METAR CYXY 141800Z 00000KT 40SM FEW060 SCT250 17/07 A3013 RMK CU1CI3 CU TR SLP214 DENSITY ALT 2900FT
METAR CYQF 141800Z AUTO 35004KT 290V070 9SM FEW030 OVC042 14/09 A3019 RMK SLP238 DENSITY ALT 3300FT
SPECI CZVL 141849Z AUTO VRB03KT 9SM BKN020 15/12 A3017 RMK SLP225 DENSITY ALT 2600FT
SPECI CYBW 141835Z AUTO VRB02KT 9SM BKN021 OVC025 11/08 A3019 RMK SLP242
SPECI CYOD 141810Z CCA 01008KT 6SM -SHRA FEW009 BKN028 OVC071 14/13 A3016 RMK ST1SC5AC2 DENSITY ALT 2045FT OCNL LTGICCG LTNG DTCTRS REP STRIKES 29 NM NW SLP223