| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| N760SF | CYYC KPDX | Calgary | 3,563 ft | 0 kt | A359 |
| KAL077 | RKSI CYYZ | Yukon | 38,996 ft | 479 kt | A359 |
| AFR106 | LFPG CYVR | Thompson | 36,004 ft | 462 kt | B77W |
| FIN62 | RJTT EFHK | Polar | 39,020 ft | 550 kt | A359 |
| ANA217 | RJTT EFHK | Polar | 37,046 ft | 532 kt | B77W |
| CPA842 | KJFK VHHH | Mackenzie | 33,034 ft | 508 kt | B77W |
| MPH66 | KSEA EHAM | Clyde | 33,209 ft | 470 kt | MD11 |
| VIR7 | EGLL KLAX | Polar | 36,197 ft | 490 kt | A35K |
| SIA23 | KJFK WSSS | Simpson | 40,114 ft | 490 kt | A359 |
| DAL295 | KATL RJAA | Lethbridge | 36,002 ft | 401 kt | MD11 |
| BAW48Q | KSEA EGLL | Rankin | 34,919 ft | 454 kt | B77W |
| ETD9CJ | KPDX OMDB | Syncrude | 39,101 ft | 488 kt | A35K |
| SIA24 | WSSS KJFK | Thompson | 40,865 ft | 525 kt | A359 |
| ACA59 | CYYZ RJBB | Severn | 31,791 ft | 516 kt | B77W |
| AFR6W | LFPG CYVR | Bison | 40,028 ft | 478 kt | A388 |
METAR CYYC 080900Z 35010KT 15SM SKC 13/08 A3007 RMK FU SLP182 DENSITY ALT 4100FT
METAR CYEG 080900Z VRB03G19KT 20SM FEW010 FEW100 BKN180 15/14 A3000 RMK SC1AC1AC6 SC TR PRESRR SLP162 DENSITY ALT 2900FT
METAR CYMM 080900Z AUTO 23004KT 9SM OVC096 12/11 A3000 RMK SLP170
METAR CYZF 080900Z 02003KT 15SM BKN070 15/10 A3005 RMK AC7 SLP185
METAR CYXY 080900Z 15010G17KT 15SM FEW075 BKN110 BKN130 13/09 A3004 RMK AC1AC5AC1 TCU ASOCTD SLP189
METAR CYQF 080900Z AUTO 36006KT 9SM BKN071 BKN140 14/12 A3009 RMK SLP192 DENSITY ALT 3400FT
METAR CZVL 080900Z AUTO 00000KT 9SM FEW120 SCT240 14/13 A3001 RMK SLP166 DENSITY ALT 2600FT
METAR CYBW 080900Z AUTO 32009KT 9SM CLR 11/09 A3009 RMK PRESRR SLP186 DENSITY ALT 4300FT
METAR CYOD 080900Z 27003KT 15SM SCT050 10/09 A3002 RMK SC3 DENSITY ALT 1564FT SLP174