| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| CGQPB | CYYC CYMM | McMurray | 15,823 ft | 345 kt | C700 |
| ACA1011 | CYZF CYMM | Simpson | 31,671 ft | 471 kt | A321 |
| ACA25CW | CYZF CYYC | Simpson | 36,186 ft | 462 kt | A320 |
| WJA156 | CYYC CYEG | Calgary | 11,160 ft | 268 kt | B38M |
| WJA46 | CYZF CYYC | Klondike | 35,090 ft | 483 kt | B38M |
| AKT244 | CYZF CYEG | Yellowknife | 17,610 ft | 349 kt | F100 |
| ACA18 | CYYC CYUL | Drumheller | 35,311 ft | 488 kt | A321 |
| DAL731 | CYEG KMSP | Edmonton-Calgary | 12,430 ft | 357 kt | A320 |
| PCX7313 | CYEG LEBL | Edmonton | 2,348 ft | 0 kt | B78X |
| NRL116 | CYZF CDK2 | Yellowknife | 676 ft | 0 kt | B732 |
| WJA1027 | KLAX CYYC | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B38M |
| ASP654 | CYYJ CYBW | Calgary | 5,251 ft | 140 kt | C25C |
| CGMDF | CYK8 CYBW | Banff | 8,045 ft | 112 kt | CC19 |
| DLH205 | KIAH CYYC | Calgary | 3,573 ft | 9 kt | A388 |
| SAS936 | KSFO EKCH | Thompson | 39,247 ft | 493 kt | A359 |
| AAR587 | PANC KJFK | Simpson | 33,117 ft | 497 kt | B744 |
METAR CYYC 232300Z 10005KT 050V130 40SM FEW060CB FEW070 20/07 A3024 RMK CB1AC2 CB TR DIST CB NW SLP252 DENSITY ALT 4700FT
METAR CYEG 232300Z VRB02KT 20SM SCT047 20/10 A3021 RMK CU4 SLP244 DENSITY ALT 3300FT
METAR CYMM 232300Z AUTO 14010KT 9SM CLR 24/10 A3012 RMK SLP209 DENSITY ALT 2300FT
METAR CYZF 232300Z VRB03KT 15SM FEW064 FEW220 25/07 A3006 RMK CU2CI1 CI TR SLP187 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYXY 232300Z 14013G22KT 40SM SCT078 BKN240 20/02 A3008 RMK CU4CC2 SLP199 DENSITY ALT 3200FT
METAR CYQF 232300Z AUTO VRB02KT 9SM CLR 20/08 A3024 RMK SLP257 DENSITY ALT 3900FT
METAR CZVL 232300Z AUTO 18005KT 050V220 9SM CLR 20/08 A3021 RMK SLP241 DENSITY ALT 3100FT
METAR CYBW 232300Z AUTO VRB06KT 9SM CLR 20/04 A3024 RMK SLP257 DENSITY ALT 5100FT
METAR CYOD 232300Z 07007KT 15SM SCT060TCU BKN110 22/08 A3020 RMK TCU4AC1 DENSITY ALT 2837FT SLP238