| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| FLE9942 | CYYC CYVR | Crowsnest | 35,349 ft | 437 kt | B38M |
| ACA137 | CYYZ CYYC | Calgary | 3,544 ft | 1 kt | A20N |
| ACA12 | KLAX CYYC | Calgary | 7,091 ft | 256 kt | A321 |
| EDW14L | LSZH CYYC | Calgary | 3,558 ft | 7 kt | A359 |
| ACA86C | EGLL CYVR | Syncrude | 34,290 ft | 476 kt | B77W |
| UAL59 | EDDF KSFO | Severn | 35,554 ft | 486 kt | B772 |
| DLH458 | EDDM KSFO | Edmonton Center | 33,572 ft | 476 kt | A388 |
| PTI737 | KMSP RJBB | Yukon | 36,260 ft | 391 kt | B737 |
| CAO1056 | KORD ZSPD | Mackenzie | 30,100 ft | 464 kt | B77L |
| ACA839 | EDDF CYVR | Polar | 36,246 ft | 445 kt | B77W |
| DLH459 | KSFO EDDM | Cranbrook Extension | 37,314 ft | 474 kt | A388 |
| DAL290 | KLAX LFPG | Hudson | 36,384 ft | 497 kt | A359 |
| UAL969 | EHAM KSFO | Edmonton Center | 35,592 ft | 489 kt | B772 |
METAR CYYC 130600Z 34006KT 15SM FEW200 08/03 A3028 RMK CI1 CI TR SLP279
METAR CYEG 130600Z 30004KT 20SM FEW190 OVC250 09/04 A3023 RMK AS2CS6 SLP255
METAR CYMM 130600Z AUTO 31004KT 9SM CLR 12/04 A3017 RMK SLP230
METAR CYZF 130600Z 19006KT 130V230 15SM BKN079 BKN120 13/07 A3011 RMK AC7AC1 SH DIST NW SLP208
METAR CYXY 130600Z 18003KT 170V240 40SM BKN085 17/00 A3016 RMK AC5 SLP228 DENSITY ALT 2800FT
METAR CYQF 130600Z AUTO 30008KT 9SM FEW043 08/05 A3026 RMK SLP273
METAR CZVL 130600Z AUTO 29006KT 9SM CLR 10/04 A3022 RMK SLP251
METAR CYBW 130600Z AUTO 31003KT 9SM SCT055 05/04 A3029 RMK SLP287
METAR CYOD 130600Z 35009KT 15SM OVC220 11/02 A3014 RMK CI8 DENSITY ALT 1583FT CIG PDMTLY TRANSPARENT SLP218