| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| FUZ53 | CYBB KTEB | Edmonton Center | 19,035 ft | 370 kt | FA50 |
| CXA673 | CYFB CYYQ | Edmonton Center | 96 ft | 0 kt | B350 |
| DLH251B | EDDF KLAX | Thompson | 39,037 ft | 480 kt | A388 |
| DAL359 | PHNL KSEA | Thompson | 35,091 ft | 469 kt | A333 |
| DLH454A | EDDF KSFO | Klondike | 39,825 ft | 470 kt | A388 |
| KLM682 | CYVR EHAM | Cambridge | 32,946 ft | 495 kt | B77W |
METAR CYYC 022300Z 22007KT 160V250 40SM FEW045CB SCT100 SCT250 22/07 A2986 RMK CB2AC1CI1 CB N-SE MOV NE / VIRGA SLP114 DENSITY ALT 5300FT
METAR CYEG 022300Z VRB02KT 20SM FEW042CB FEW100 FEW140 FEW200 22/11 A2981 RMK CB1AC1AC1CI1 AC TR AC TR CB DIST SW MOV N SLP101 DENSITY ALT 3800FT
SPECI CYMM 030001Z AUTO 13005KT 6SM -RA BR FEW037 OVC094 17/16 A2982 RMK LTNG DIST NE SE S SLP106 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYZF 022300Z 16012G18KT 12SM SCT031 BKN070 23/13 A2970 RMK FU3AC4 SLP063 DENSITY ALT 2100FT
METAR CYXY 022300Z 16012KT 10SM -RA SCT008 SCT024 OVC042 05/04 A2968 RMK ST3SC1SC4 SLP077
METAR CYQF 022300Z AUTO 16010G15KT 9SM FEW130 21/12 A2983 RMK LTNG DIST S SLP111 DENSITY ALT 4500FT
METAR CZVL 022300Z AUTO VRB04KT 9SM CLR 22/10 A2981 RMK SLP095 DENSITY ALT 3800FT
METAR CYBW 022300Z AUTO 16010G15KT 9SM CLR 20/08 A2988 RMK LTNG DIST NE RVR MISG SLP119 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYOD 022300Z 13014KT 15SM SCT028 BKN050 OVC110 21/14 A2987 RMK SC3SC3AC2 DENSITY ALT 3177FT FRQ LTGICCG LTNG DTCTRS REP STRIKES 17 NM NW SLP118