| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| JDI69 | CYZF CYMM | Yellowknife | 18,030 ft | 370 kt | RJ70 |
| ROU325 | CYYC CYMM | Syncrude | 32,953 ft | 407 kt | A319 |
| ACA46 | CYMM CYEG | Lac La Biche | 25,844 ft | 455 kt | A321 |
| JZA780 | CYEG CYZF | Edmonton | 11,049 ft | 298 kt | CRJ9 |
| JDI39 | CYZF CYMM | Yellowknife | 10,842 ft | 222 kt | RJ70 |
| CGVVB | CYZF CYZF | Yellowknife | 673 ft | 51 kt | C172 |
| ACA6175 | CYYC CYMM | Calgary | 3,570 ft | 0 kt | A343 |
| WJA170 | CYYC CYEG | Calgary | 3,557 ft | 8 kt | B738 |
| WJA212 | CYYC CYEG | Calgary | 3,565 ft | 0 kt | B737 |
| ACA562 | CYYC CYMM | Calgary | 3,570 ft | 0 kt | A343 |
| MLISHS1 | CYEG KSLC | Foothills | 27,892 ft | 586 kt | F16 |
| CRN811 | CYYC KSLC | Calgary | 18,131 ft | 263 kt | B350 |
| FLE255 | CYYC CYWG | Calgary | 3,553 ft | 26 kt | B738 |
| UAE205 | CYYC KLAX | Calgary | 3,573 ft | 0 kt | A388 |
| AKT1724 | CYEG CYNR | Edmonton | 2,385 ft | 0 kt | B38M |
| CAN4157 | CYQF CYQL | Foothills | 4,400 ft | 161 kt | C208 |
| WJA1411 | KMCO CYYC | Calgary | 3,557 ft | 0 kt | B38M |
| ACA141 | CYYZ CYYC | Calgary | 7,029 ft | 206 kt | B738 |
| GOOS414 | CYED CYED | Edmonton | 2,379 ft | 0 kt | B412 |
| KLM864 | RJAA EHAM | Polar | 34,908 ft | 482 kt | B77W |
| FDX9162 | KMEM PANC | Klondike | 32,005 ft | 478 kt | MD11 |
| UAL194 | KSFO LIRF | Thompson | 33,158 ft | 523 kt | B77W |
SPECI CYYC 072318Z 29007KT 230V300 12SM -SHGS BKN057 BKN090 BKN140 03/M07 A2978 RMK CU5AC1AC1 TCU EMBD SLP127
METAR CYEG 072300Z 33015G23KT 20SM FEW030 FEW038 BKN057 BKN120 03/M03 A2976 RMK CU1SC1SC4AS3 CU TR SH DIST SW-W AND N-SE SLP111
METAR CYMM 072300Z AUTO 08005KT 9SM SCT045 OVC055 02/M06 A2990 RMK SLP147
METAR CYZF 072300Z 15006KT 15SM FEW230 M01/M17 A3011 RMK CI1 SLP218
METAR CYXY 072300Z 22013KT 40SM SCT060 OVC120 02/M08 A2998 RMK SC3AS5 SLP191
SPECI CYQF 072328Z AUTO 32017G37KT 2 1/2SM UP SCT019 SCT040 BKN055 BKN070 01/M03 A2980 RMK VIS VRB 1-3 PRESRR SLP130
METAR CZVL 072300Z AUTO 32018G24KT 9SM FEW050 BKN066 03/M04 A2977 RMK SLP111
SPECI CYBW 072323Z AUTO 33014KT 9SM -RA SCT045 OVC066 02/M08 A2977 RMK SLP122
METAR CYOD 072300Z 03009KT 1SM R31R/P6000FT/D -SN OVC027 M03/M04 A2976 RMK SC8 DENSITY ALT 59FT /S14/ SLP109