| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| AIB55 | CYZF PANC | Simpson | 32,873 ft | 467 kt | A359 |
| WJA642 | CYYC CYYZ | Calgary | 3,558 ft | 11 kt | B738 |
| ROU1941 | CYYZ CYMM | Bison | 38,023 ft | 414 kt | A319 |
| IAMEL | PAJN CYRB | Polar | 41,092 ft | 449 kt | FA50 |
| UAE51N | OMDB KSFO | Dawson | 40,904 ft | 485 kt | A388 |
| DAL3232 | RJAA KJFK | Bison | 39,028 ft | 543 kt | A35K |
| JAL8 | RJAA KJFK | Bison | 37,020 ft | 531 kt | MD11 |
| CFG096 | EDDF KSFO | Cambridge | 35,846 ft | 483 kt | A339 |
| DLH488 | EDDM KSEA | Jasper | 39,936 ft | 443 kt | A359 |
| BOX474 | EDDF KLAX | Edmonton Center | 34,093 ft | 505 kt | B77L |
| VIR85 | EGCC KLAS | Clyde | 35,813 ft | 505 kt | A35K |
| VIR86 | KLAS EGCC | Severn | 34,965 ft | 500 kt | A35K |
| ACA430 | CYUL CYVR | Cranbrook Extension | 38,118 ft | 508 kt | B77W |
| FDX25 | KORD PANC | Jasper | 35,942 ft | 474 kt | MD11 |
| UAL1712 | WSSS KJFK | Simpson | 41,054 ft | 532 kt | B78X |
| SIA1WA | WSSS KJFK | Bison | 40,985 ft | 525 kt | A359 |
| DAL121 | RJAA KJFK | Syncrude | 38,868 ft | 493 kt | A359 |
| SIA204 | WSSS KJFK | Simpson | 38,192 ft | 534 kt | A359 |
| SIA2C | WSSS KJFK | Bison | 40,945 ft | 535 kt | A359 |
| UAL212 | RPLL KJFK | Simpson | 38,902 ft | 494 kt | B77W |
| SIA024 | WSSS KJFK | Simpson | 40,865 ft | 504 kt | A359 |
| USNX | ??? ??? | Simpson | 39,557 ft | 547 kt | UNK |
METAR CYYC 181600Z 17003KT 080V190 9SM SKC 26/09 A2992 RMK FU SLP113 DENSITY ALT 5700FT
METAR CYEG 181600Z 15004KT 120V190 15SM FEW013 FEW100 FEW240 22/18 A2982 RMK SC2ACC1CI1 ACC TR CI TR SLP094 DENSITY ALT 3900FT
SPECI CYMM 181624Z AUTO 27013KT 9SM OVC130 23/17 A2993 RMK PRESRR SLP138 DENSITY ALT 2400FT
METAR CYZF 181600Z 13008KT 15SM SKC 22/11 A2986 RMK SLP119 DENSITY ALT 1800FT
METAR CYXY 181600Z 01005KT 320V060 40SM FEW045 BKN054 BKN092 13/05 A2999 RMK CF1SC5AC1 CF TR AC TR SLP168 DENSITY ALT 2600FT
SPECI CYQF 181623Z AUTO 36004KT 280V010 9SM SCT015 22/19 A2990 RMK SLP116 DENSITY ALT 4600FT
METAR CZVL 181600Z AUTO 19004KT 120V210 9SM CLR 22/17 A2982 RMK SLP093 DENSITY ALT 3800FT
METAR CYBW 181600Z AUTO VRB02KT 9SM CLR 23/15 A2995 RMK SLP120 DENSITY ALT 5800FT
METAR CYOD 181600Z 13012KT 15SM FEW130 SCT250 25/17 A2988 RMK AC2CI1 DENSITY ALT 3702FT SLP114