| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| N5AM | CYMM CYEG | Lac La Biche | 19,602 ft | 203 kt | C414 |
| JZA8127 | CYEG CYYC | Edmonton-Calgary | 21,801 ft | 280 kt | DH8A |
| WJA250 | CYMM CYEG | Syncrude | 31,864 ft | 405 kt | B738 |
| TAF810 | CYEG CYMM | Edmonton | 20,547 ft | 393 kt | F28 |
| ZEG5 | CYMM CYEG | Syncrude | 31,241 ft | 401 kt | A320 |
| AIRMD22 | CYEG CYEG | Edmonton | 3,530 ft | 121 kt | H60 |
| ACA246 | CYYC CYZF | Calgary | 3,560 ft | 2 kt | A320 |
| N375PA | CYQF CYEG | Edmonton-Calgary | 2,958 ft | 0 kt | DA40 |
| N1113E | CYQF CYEG | Edmonton-Calgary | 2,947 ft | 0 kt | C182 |
| WJA621 | CYMM KBFI | Jasper | 35,868 ft | 409 kt | B38M |
| AKT1490 | CYEG CYVQ | Simpson | 39,970 ft | 457 kt | B737 |
| ACA585 | KEWR CYYC | Calgary | 3,618 ft | 0 kt | B38M |
| ACA226 | CYVR CYYC | Calgary | 6,471 ft | 215 kt | A320 |
| TIN208 | CYQH CYXY | Whitehorse | 17,810 ft | 209 kt | DHC7 |
| RRR2306 | EGVN KLSV | Severn | 38,977 ft | 450 kt | A332 |
| EDW190 | LSZH KSFO | Rankin | 37,913 ft | 457 kt | A343 |
| KLM678 | ??? ??? | Calgary | 3,563 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 290000Z 21013KT 30SM FEW120 FEW250 30/03 A2977 RMK AC2CI1 CI TR SLP067 DENSITY ALT 6300FT
METAR CYEG 290000Z 14013G22KT 20SM FEW031 FEW120 FEW250 25/18 A2969 RMK CU1AC1CI1 CU TR AC TR SLP057 DENSITY ALT 4300FT
METAR CYMM 290000Z AUTO 08006KT 9SM BKN150 OVC180 23/14 A2973 RMK SLP077 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYZF 290000Z 18007KT 15SM FEW030 FEW080 SCT240 21/11 A2975 RMK CU2AC1CI2 AC TR SLP082 DENSITY ALT 1800FT
METAR CYXY 290000Z 07004KT 40SM BKN072TCU BKN120 BKN260 17/06 A2970 RMK TCU5AC1CI1 SLP075 DENSITY ALT 3300FT
METAR CYQF 290000Z AUTO 14011G16KT 9SM FEW130 27/12 A2972 RMK SLP066 DENSITY ALT 5200FT
METAR CZVL 290000Z AUTO 14011KT 9SM SCT160 24/16 A2969 RMK SLP053 DENSITY ALT 4100FT
METAR CYBW 290000Z AUTO 23012G20KT 9SM SCT120 28/04 A2979 RMK SLP073 DENSITY ALT 6500FT
METAR CYOD 290000Z 12013KT 15SM FEW100 FEW230 25/15 A2979 RMK AC1CI1 DENSITY ALT 3764FT SLP091