| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| WJA668 | CYYC CYHZ | Drumheller | 33,766 ft | 480 kt | B38M |
| VIR225 | CYYC KSAN | Calgary | 19,688 ft | 349 kt | B742 |
| NRL950 | CYMX CMB2 | Severn | 31,575 ft | 468 kt | B732 |
| NRL952 | CYVO CMB2 | Severn | 31,632 ft | 464 kt | B732 |
| DLH480 | EDDM KDEN | Thompson | 38,094 ft | 507 kt | A388 |
| VIR105 | EGLL KSEA | Jasper | 36,465 ft | 481 kt | A339 |
| SAS935 | EKCH KSFO | Bison | 40,108 ft | 508 kt | A359 |
| BAW283 | EGLL KLAX | Severn | 33,776 ft | 502 kt | B77W |
| BAW269 | EGKK KLAX | Severn | 41,561 ft | 497 kt | B772 |
| SAS469 | ENGM KLAX | Bison | 40,121 ft | 513 kt | A359 |
| VIR19Z | EGLL KSFO | Clyde | 38,257 ft | 543 kt | A35K |
| DAL555 | KMSP PANC | Syncrude | 36,245 ft | 417 kt | A321 |
| FDX6230 | PANC KMEM | Klondike | 35,280 ft | 537 kt | B77L |
| DLH459 | KSFO EDDM | Bison | 39,097 ft | 508 kt | A359 |
| THY79K | ??? ??? | Nunavut | 40,122 ft | 481 kt | UNK |
| RCH41 | ??? ??? | Yellowknife | 720 ft | 249 kt | UNK |
| 569 | ??? ??? | Yellowknife | 664 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 141500Z 00000KT 40SM BKN250 16/05 A3027 RMK CS7 HALO SLP255 DENSITY ALT 4300FT
METAR CYEG 141500Z 29006KT 20SM FEW120 FEW180 SCT220 BKN260 16/07 A3020 RMK AC1AS1CS3CI2 AC TR SLP233 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYMM 141500Z AUTO 28007KT 9SM FEW100 OVC140 17/07 A3008 RMK SLP195 DENSITY ALT 1600FT
METAR CYZF 141500Z 01008KT 15SM FEW090 FEW240 17/08 A3015 RMK AC1CI1 AC TR SLP220
METAR CYXY 141500Z 15019G28KT 40SM -SHRA FEW030 BKN090 OVC120 09/06 A3007 RMK SC1AC4AC3 CVCTV CLD EMBD SLP203
METAR CYQF 141500Z AUTO 26007KT 9SM SCT170 SCT190 14/07 A3025 RMK SLP253 DENSITY ALT 3300FT
METAR CZVL 141500Z AUTO 30007KT 9SM CLR 17/08 A3019 RMK SLP226 DENSITY ALT 2800FT
METAR CYBW 141500Z AUTO 33008KT 9SM SCT220 14/07 A3029 RMK SLP264 DENSITY ALT 4300FT
METAR CYOD 141500Z 22004KT 15SM SCT080 BKN250 18/09 A3015 RMK AC3CI2 DENSITY ALT 2452FT SLP215