| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXM51 | CYOD CYOD | Lloydminster | 24,882 ft | 374 kt | F35 |
| JZA113 | CYEG CYZF | Klondike | 35,849 ft | 447 kt | CRJ9 |
| NRL514 | CYEG CYZF | Klondike | 31,824 ft | 403 kt | B732 |
| CGADF | CYMM CYMM | McMurray | 3,192 ft | 105 kt | C172 |
| WJA591 | CYMM CYEG | Edmonton | 2,382 ft | 34 kt | B738 |
| WJA1620 | CYYC CYEG | Calgary | 15,739 ft | 403 kt | B738 |
| HUSK04 | CYOD CYOD | Lloydminster | 24,909 ft | 369 kt | A332 |
| CGXAR | CYBW CYBW | Foothills | 11,006 ft | 236 kt | B60T |
| TSC307 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,330 ft | 15 kt | A20N |
| MAXM75 | CYOD CYOD | Lloydminster | 23,856 ft | 448 kt | F18H |
| JZA8137 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,379 ft | 35 kt | DH8A |
| N627DC | CYEG CYEG | Edmonton | 2,346 ft | 14 kt | DA20 |
| WJA1254 | CYYC CYEG | Calgary | 3,549 ft | 0 kt | B738 |
| WJA155 | CYEG CYYC | Edmonton | 2,354 ft | 0 kt | B738 |
| BAW22N | CYEG EGCC | Bison | 36,812 ft | 461 kt | B772 |
| CGSAB | CYEG CYXE | Wainwright | 44,814 ft | 486 kt | C750 |
| ROU269 | CYYC CYLW | Calgary | 5,561 ft | 202 kt | A319 |
| ACA236 | CYYC CYVR | Banff | 22,942 ft | 380 kt | A320 |
| ACA1431 | CYEG KSAN | Edmonton | 2,358 ft | 14 kt | B77W |
| SKW420 | CYYC CYLW | Calgary | 10,404 ft | 309 kt | CRJ7 |
| ACA227 | CYYC CYVR | Calgary | 3,561 ft | 0 kt | BCS3 |
| NCR820 | EPGD CYYC | Calgary | 11,430 ft | 264 kt | B77L |
| ACA244 | CYLW CYZF | Yellowknife | 9,915 ft | 257 kt | A320 |
| TPC4854 | KBOS CYZF | Severn | 42,736 ft | 532 kt | C750 |
| DAL8307 | KSEA CYYC | Calgary | 4,406 ft | 152 kt | A321 |
| BAW5YV | EGLL CYVR | Rankin | 39,661 ft | 498 kt | B772 |
| KLM219 | EHAM CYVR | Simpson | 35,811 ft | 521 kt | B77W |
| SSR772 | KORD PANC | Klondike | 46,949 ft | 476 kt | C750 |
| FDX152 | KSEA LCPH | Simpson | 32,807 ft | 428 kt | MD11 |
| JAL8F | KBOS RJAA | Severn | 33,832 ft | 479 kt | B789 |
| CGDOT | ??? ??? | Yellowknife | 673 ft | 0 kt | UNK |
| AIRMD25 | ??? ??? | Calgary | 3,535 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 050100Z 16008KT 110V180 40SM FEW100 FEW160 SCT250 24/02 A2996 RMK AC1AC1CI3 AC TR AC TR SLP145 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYEG 050100Z CCA 25005KT 20SM FEW051CB OVC250 21/15 A2989 RMK CB1CS7 CB MOV SE SH DIST N-NE OCNL LTNG SLP129 DENSITY ALT 3600FT
SPECI CYMM 050109Z AUTO 25003KT 9SM -RA SCT055 BKN072 OVC084 16/15 A2973 RMK LTNG DIST E SE SLP075 DENSITY ALT 1900FT
METAR CYZF 050100Z 33017G25KT 15SM BKN040 BKN070 BKN240 17/09 A2971 RMK CU5AC2CI1 CI TR SLP069 DENSITY ALT 1400FT
METAR CYXY 050100Z VRB02KT 40SM FEW050 BKN250 20/08 A3004 RMK CU1CI5 CU TR SLP189 DENSITY ALT 3300FT
METAR CYQF 050100Z AUTO 33005KT 9SM CLR 21/09 A2995 RMK SLP154 DENSITY ALT 4400FT
SPECI CZVL 050122Z AUTO 35005KT 310V010 9SM FEW060 SCT100 SCT120 16/12 A2991 RMK LTNG DIST E SE SLP134 DENSITY ALT 3000FT
METAR CYBW 050100Z AUTO 16009KT 9SM CLR 21/03 A2997 RMK SLP158 DENSITY ALT 5500FT
METAR CYOD 050100Z CCA 17002KT 15SM SCT070 BKN160 18/16 A2981 RMK AC3AS4 DENSITY ALT 2891FT OCNL LTGCC LTNG DTCTRS REP STRIKES 25 NM W SLP105