| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA2074 | CYVR CYEG | Edmonton | 2,340 ft | 0 kt | B77W |
| QTR90B | OTHH KLAX | Polar | 36,480 ft | 528 kt | A35K |
| DLH476 | EDDM CYVR | Klondike | 35,727 ft | 525 kt | A359 |
| DLH456 | EDDF KLAX | Severn | 35,919 ft | 459 kt | B748 |
| BAW8A | RJTT EGLL | Polar | 36,673 ft | 528 kt | A35K |
| AXY671C | EETN KSFO | Thompson | 39,789 ft | 388 kt | B737 |
| DLH454 | EDDF KSFO | Rankin | 35,830 ft | 453 kt | A346 |
| AFR32A | LFPG KSFO | Hudson | 35,777 ft | 445 kt | B77W |
| AFR374F | LFPG CYVR | Bison | 39,910 ft | 468 kt | A359 |
| BAW5 | RJTT EGLL | Polar | 37,971 ft | 521 kt | A35K |
| DLH3762 | CYVR EDDF | Nunavut | 34,872 ft | 531 kt | A346 |
| DAL005 | KSFO EDDL | Thompson | 36,776 ft | 584 kt | A359 |
| GTI2634 | PANC KBOS | Klondike | 36,744 ft | 483 kt | B77L |
| BAW5L | KSFO EGLL | Lethbridge | 34,791 ft | 580 kt | A388 |
| AIC180 | KSFO VABB | Nunavut | 32,918 ft | 548 kt | B77W |
| ACA53C | EBBR CYVR | Syncrude | 39,718 ft | 451 kt | B788 |
METAR CYYC 071500Z 34012KT 40SM FEW030CB FEW100 SCT210 09/03 A2965 RMK CB1AC1CI2 AC TR CB NW MOV E / DIST SH NW SLP057 DENSITY ALT 4100FT
METAR CYEG 071500Z 30009KT 20SM SCT051 BKN082 BKN100 BKN250 09/07 A2962 RMK SC4ACC2AC1CI1 AC TR SH DIST NW SLP042 DENSITY ALT 2600FT
METAR CYMM 071500Z AUTO 21005KT 130V230 9SM CLR 12/08 A2960 RMK SLP035 DENSITY ALT 1500FT
METAR CYZF 071500Z 12006KT 15SM FEW240 10/01 A2972 RMK CI1 CI TR SLP074
METAR CYXY 071500Z 15011KT 40SM FEW040 FEW160 FEW250 08/02 A2966 RMK SC1AC1CI1 SC TR AC TR CI TR SLP059
METAR CYQF 071500Z AUTO 25008KT 9SM FEW012 OVC021 07/06 A2966 RMK SLP064
METAR CZVL 071500Z AUTO 30007KT 9SM -RA BKN050 OVC071 09/05 A2962 RMK SLP039 DENSITY ALT 2500FT
METAR CYBW 071500Z AUTO 36009KT 9SM CLR 08/03 A2966 RMK SLP059 DENSITY ALT 4400FT
METAR CYOD 071500Z 08004KT 020V110 15SM BKN090 15/10 A2959 RMK AC6 DENSITY ALT 2738FT SLP024