| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSK68 | CYOD CYYC | Calgary | 3,566 ft | 0 kt | A332 |
| CFNKE | CYYC CYEG | Edmonton-Calgary | 9,669 ft | 150 kt | DHC6 |
| WJA135 | CYYC CYVR | Calgary | 3,562 ft | 0 kt | B38M |
| DAL8908 | KSLC CYEG | Edmonton | 2,357 ft | 18 kt | BCS3 |
| ACA496 | KPDX CYYC | Cranbrook Extension | 33,603 ft | 488 kt | A339 |
| UAL738 | KIAH CYYC | Calgary | 5,366 ft | 148 kt | B739 |
| BAW44N | EGLL KSAN | Edmonton Center | 35,808 ft | 415 kt | B772 |
| ACA861 | EGLL CYVR | Bison | 40,021 ft | 486 kt | B77L |
| FLJ172 | EGGW CYVR | Bison | 43,971 ft | 507 kt | GLF6 |
| BAW185 | EGLL RJTT | Polar | 34,012 ft | 400 kt | A388 |
| ICE683 | KSEA BIKF | Rankin | 34,897 ft | 452 kt | B38M |
| KAL100 | KJFK RKSI | Severn | 33,753 ft | 502 kt | A388 |
| CPA812 | VHHH KBOS | Klondike | 37,100 ft | 486 kt | B77W |
| ANA109 | ??? ??? | Severn | 32,703 ft | 494 kt | UNK |
METAR CYYC 080400Z 12004KT 10SM SKC 19/10 A3003 RMK FU SLP170 DENSITY ALT 4800FT
METAR CYEG 080400Z 07007KT 20SM BKN120 BKN170 BKN240 17/12 A3002 RMK AC6AC1CI1 CI TR SLP171 DENSITY ALT 3100FT
METAR CYMM 080400Z AUTO 01006KT 9SM OVC096 15/11 A2999 RMK SLP164 DENSITY ALT 1500FT
METAR CYZF 080400Z 01003KT 15SM BKN069 17/09 A3004 RMK AC7 SLP180 DENSITY ALT 1000FT
METAR CYXY 080400Z 18010KT 40SM VCSH FEW056 BKN072CB BKN085 21/11 A2998 RMK CF1CB5AC1 SLP164 DENSITY ALT 3500FT
METAR CYQF 080400Z AUTO 02005KT 7SM CLR 14/12 A3002 RMK SLP176 DENSITY ALT 3500FT
METAR CZVL 080400Z AUTO VRB02KT 9SM BKN130 OVC150 17/12 A3003 RMK SLP173 DENSITY ALT 2900FT
METAR CYBW 080400Z AUTO 16004KT 9SM CLR 15/09 A3004 RMK SLP181 DENSITY ALT 4700FT
METAR CYOD 080400Z 20004KT 15SM BKN060 14/12 A3001 RMK SC7 DENSITY ALT 2152FT SLP170