| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| VVA817S | CYEG CYXE | Wainwright | 35,269 ft | 496 kt | MD82 |
| FLE240 | CYYC CYVR | Calgary | 3,568 ft | 0 kt | B38M |
| PUA1497 | CYHK CYRB | Edmonton Center | 2,283 ft | 131 kt | DHC6 |
| NAC94 | CYDA CYBD | Whitehorse | 20,238 ft | 303 kt | DC6 |
| AKT127 | CYVM CYFB | Edmonton Center | 23 ft | 0 kt | B737 |
| BAW5VY | EGLL CYVR | Jasper | 38,095 ft | 464 kt | A35K |
| DLH454 | EDDF KSFO | Jasper | 36,062 ft | 470 kt | B744 |
| SAS931 | EKCH KLAX | Thompson | 36,165 ft | 475 kt | A359 |
| DLH458 | EDDM KSFO | Polar | 33,970 ft | 507 kt | A388 |
| BAW283 | EGLL KLAX | Clyde | 33,758 ft | 499 kt | B77W |
| GTI7135 | KBOS PANC | Thompson | 30,079 ft | 441 kt | B77L |
| ABD821 | KJFK PANC | Yukon | 37,360 ft | 476 kt | A346 |
| DLH459 | EDDM KSFO | Polar | 33,982 ft | 509 kt | A388 |
| GTI591 | PANC KORD | Klondike | 37,149 ft | 499 kt | B77L |
| WAT781 | EKCH KLAX | Thompson | 36,140 ft | 471 kt | A343 |
METAR CYYC 291900Z 15013KT 9SM VCSH OVC012 M05/M08 A2986 RMK ST8 VCSH NW SLP175
SPECI CYEG 291904Z 10011KT 1 1/2SM R12/3500VP6000FT/U -SN DRSN OVC024 M07/M09 A3001 RMK SN6SC2 SLP213
METAR CYMM 291900Z AUTO 28004KT 260V330 9SM CLR M05/M15 A3014 RMK SLP237
METAR CYZF 291900Z 34009KT 15SM -SN FEW014 BKN045 M07/M13 A3014 RMK SC1SC7 SC TR SLP229
METAR CYXY 291900Z 00000KT 40SM SCT240 M13/M20 A3004 RMK CI4 SLP239
SPECI CYQF 291901Z AUTO 13012G17KT 9SM OVC009 M05/M07 A2993 RMK SLP190
SPECI CZVL 291904Z AUTO 06007KT 1 3/4SM -SN BKN027 OVC035 M08/M10 A3002 RMK SLP213
METAR CYBW 291900Z AUTO 14011G16KT 9SM OVC010 M05/M07 A2983 RMK SLP165
METAR CYOD 291900Z 00000KT 15SM SCT120 M08/M15 A3011 RMK AC3 DENSITY ALT -1019FT SLP238