| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA673 | CYEG KSLE | Jasper | 33,614 ft | 406 kt | B739 |
| CXA288 | CAA8 CYCZ | Edmonton Center | 2,665 ft | 0 kt | B60T |
| SIA329 | WSSS KJFK | Thompson | 41,508 ft | 563 kt | A388 |
| DAL87 | EDDF KLAX | Jasper | 40,401 ft | 527 kt | A359 |
| BAW21B | EGLL KLAX | Severn | 36,485 ft | 439 kt | B77W |
| BAW5VY | EGLL CYVR | Klondike | 40,419 ft | 485 kt | A35K |
| SAS937 | EKCH KSEA | Simpson | 36,460 ft | 493 kt | A343 |
| CFG2454 | EDDF CYVR | Cambridge | 40,198 ft | 482 kt | A339 |
| VIR19Z | EGLL KSFO | Cambridge | 38,272 ft | 501 kt | A35K |
| N1TS | BIKF KSJC | Clyde | 36,067 ft | 455 kt | B737 |
| UAE229 | OMDB KSEA | Mackenzie | 36,312 ft | 509 kt | B77W |
| THY79K | LTFM KSFO | Syncrude | 40,477 ft | 536 kt | A359 |
| FDX71 | KMEM PANC | Syncrude | 34,481 ft | 373 kt | MD11 |
| FDX19 | KMEM PANC | Bison | 38,530 ft | 437 kt | B77L |
| KAL8256 | KATL PANC | Klondike | 36,485 ft | 416 kt | B748 |
| DAL295 | KATL RJTT | Yukon | 34,295 ft | 345 kt | B77L |
| DLH495 | EDDF CYVR | Bison | 40,528 ft | 478 kt | A343 |
| CFBPU | CYQR CYXC | Edmonton Center | 3,548 ft | 100 kt | PA24 |
| N1169D | ??? ??? | Calgary | 3,941 ft | 0 kt | UNK |
METAR CYYC 151800Z 27010KT 210V310 40SM FEW080 BKN250 M03/M17 A3023 RMK AC1CI7 AC TR CC ASOCTD SLP314
METAR CYEG 151800Z 23003KT 15SM FEW090 M09/M14 A3027 RMK AC1 SLP311
METAR CYMM 151800Z AUTO 00000KT 9SM CLR M16/M23 A3035 RMK SLP321
METAR CYZF 151800Z 00000KT 15SM SKC M24/M27 A3042 RMK SLP336
METAR CYXY 151800Z 17013KT 40SM SCT090 BKN160 BKN250 M14/M18 A2988 RMK AC3AC3CI1 SLP184
METAR CYQF 151800Z AUTO 22004KT 9SM OVC091 M09/M16 A3026 RMK SLP323
METAR CZVL 151800Z AUTO 16005KT 9SM CLR M07/M13 A3026 RMK SLP300
METAR CYBW 151800Z AUTO 31002KT 9SM CLR M09/M14 A3023 RMK SLP336
METAR CYOD 151800Z 22004KT 15SM SKC M14/M20 A3034 RMK DENSITY ALT -2144FT SLP331