| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE224 | OMDB KSEA | Clyde | 36,186 ft | 470 kt | B77W |
| DLH450 | EDDF KLAX | Rankin | 35,996 ft | 461 kt | A346 |
| BAW15D | EGLL CYVR | Hudson | 33,869 ft | 479 kt | A388 |
| FIN1 | EFHK KLAX | Rankin | 37,927 ft | 479 kt | A359 |
| DAL249 | LEBL KSEA | Clyde | 36,172 ft | 439 kt | A339 |
| KLM219 | EHAM CYVR | Rankin | 35,829 ft | 465 kt | B77W |
| DLH458 | EDDM KSFO | Clyde | 40,190 ft | 483 kt | A359 |
| AAL61 | KDFW RJAA | Yukon | 33,777 ft | 465 kt | B77W |
| DLH490 | EDDF KSEA | Clyde | 36,219 ft | 459 kt | A346 |
| ACA77A | CYYZ CYVR | Crowsnest | 35,842 ft | 433 kt | B77W |
| CFG032 | EDDF KSEA | Clyde | 38,065 ft | 446 kt | A339 |
| GTI1106 | KJFK PANC | Thompson | 31,875 ft | 447 kt | B77L |
| ICE685 | BIKF KSEA | Clyde | 34,183 ft | 437 kt | B38M |
| KAL9231 | PANC KORD | Drumheller | 34,806 ft | 524 kt | B77L |
| ICE12E | BIKF KSEA | Clyde | 30,218 ft | 411 kt | A21N |
| FDX81 | KEWR PANC | Edmonton Center | 33,972 ft | 484 kt | B77L |
| ROY60 | CYVR CYGE | Banff | 4,987 ft | 149 kt | C750 |
METAR CYYC 241600Z 05003KT 300V070 40SM FEW100 BKN230 10/M02 A2983 RMK AC1CI7 AC TR CC ASOCTD SLP106 DENSITY ALT 4100FT
METAR CYEG 241600Z 33011G16KT 20SM FEW170 BKN210 13/M04 A2978 RMK AC1CI6 SLP091 DENSITY ALT 2800FT
METAR CYMM 241600Z AUTO 23015G21KT 190V260 9SM CLR 13/03 A2958 RMK SLP027 DENSITY ALT 1700FT
SPECI CYZF 241833Z 17007KT 2SM -RA BR FEW002 SCT016 OVC057 08/08 A2935 RMK ST2SC1SC5 SLP950
METAR CYXY 241100Z 23005KT 40SM FEW065 FEW200 M01/M07 A2972 RMK SC1CI1 SC TR SLP096
METAR CYQF 241600Z AUTO 02003KT 330V030 9SM BKN190 11/M03 A2980 RMK SLP105 DENSITY ALT 3400FT
METAR CZVL 241600Z AUTO 31011G16KT 9SM BKN071 12/M04 A2977 RMK SLP088 DENSITY ALT 2700FT
METAR CYBW 241600Z AUTO 14004KT 130V200 9SM SCT240 10/02 A2983 RMK SLP115 DENSITY ALT 4400FT
METAR CYOD 241600Z 30010KT 270V330 15SM FEW130 BKN230 15/02 A2969 RMK AC2CI4 DENSITY ALT 2501FT SLP061