| Callsign | Route | Sector | Altitude | GS | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA209 | CYYC CYVR | Banff | 25,469 ft | 403 kt | B739 |
| ACA537 | CYYC CYYZ | Calgary | 3,563 ft | 0 kt | A343 |
| DAL2 | CYEG KLAX | Edmonton | 2,350 ft | 0 kt | A339 |
| ACA821 | PANC CYYC | Klondike | 39,536 ft | 471 kt | A20N |
| THY8DE | LTFM KSEA | Klondike | 40,577 ft | 465 kt | A359 |
| KLM639 | EHAM KSAN | Thompson | 40,544 ft | 426 kt | A333 |
| BAW5VY | EGLL CYVR | Thompson | 38,592 ft | 448 kt | A35K |
| DLH490A | EDDF KSEA | Cambridge | 36,363 ft | 484 kt | A343 |
| DLH452 | EDDM KLAX | Rankin | 32,282 ft | 496 kt | A346 |
| THY8D | LTFM KSEA | Simpson | 40,488 ft | 501 kt | A359 |
| DLH561 | EDDF KSFO | Nunavut | 33,060 ft | 533 kt | A35K |
| SWR35G | LSZH KSFO | Nunavut | 35,876 ft | 499 kt | B77W |
| FDX5601 | PANC KMEM | Yukon | 31,126 ft | 475 kt | MD11 |
| BAW5K | EGLL KSFO | Bison | 38,678 ft | 480 kt | A388 |
| BAW219V | EGLL KDEN | Clyde | 35,812 ft | 478 kt | B772 |
| ACA988 | ??? ??? | Calgary | 3,566 ft | 0 kt | UNK |
| BFL21 | ??? ??? | Inuvik | 11,533 ft | 190 kt | UNK |
METAR CYYC 261800Z 06003KT 050V110 10SM FEW016 BKN250 M11/M16 A3033 RMK SF1CI7 SF TR SLP354
METAR CYEG 261800Z 36003KT 15SM FEW040 FEW250 M13/M17 A3042 RMK SC1CC2 SC TR SLP366
METAR CYMM 261800Z AUTO 26006KT 9SM CLR M16/M27 A3053 RMK SLP384
METAR CYZF 261800Z 30011KT 15SM -SN OVC030 M17/M22 A3046 RMK SC8 SLP346
METAR CYXY 261800Z 36002KT 40SM FEW077 FEW150 FEW250 M17/M24 A3027 RMK AC1AC1CI1 AC TR BR SLP325
METAR CYQF 261800Z AUTO 00000KT 9SM CLR M11/M16 A3037 RMK SLP358
METAR CZVL 261800Z AUTO 04004KT 9SM CLR M13/M18 A3043 RMK SLP364
METAR CYBW 261800Z AUTO 25002KT 9SM SCT076 BKN088 BKN110 M12/M17 A3030 RMK SLP350
METAR CYOD 261800Z 00000KT 15SM OVC060 M14/M22 A3047 RMK AS8 DENSITY ALT -2342FT SLP368